HELL(Percentages are weighted by GPWGT; Total Ns reported are unweighted)
|
|
Category | Percentage | Cumulative Percentage |
---|---|---|
Yes | 77.8% | 77.8% |
No | 20.3% | 98.1% |
Don't know | 1.8% | 99.9% |
Refused | .1% | 100.0% |
Total N = 1305 |
Variable Comparisons
Age (I-AGE)
18 - 24 | 25 - 29 | 30 - 39 | 40 - 49 | 50 - 59 | 60 + | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | 78.0% | 82.7% | 78.3% | 78.9% | 73.2% | 71.6% | 77.8% |
No | 20.5% | 15.8% | 19.0% | 20.4% | 24.7% | 24.2% | 20.3% |
Don't know | 1.5% | 1.4% | 2.2% | 0.7% | 2.1% | 4.2% | 1.8% |
Refused | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
TOTAL | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1304 |
Education (I-EDUC)
Incmplt primary/ no educ. | Complete primary | Incomplt secondary OR tech/voc. | Complete secondary OR tech/voc | Incom. OR complt sec. (univ-prep) | Some univ., with or without degree | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | 77.2% | 78.5% | 83.8% | 80.0% | 78.1% | 73.4% | 78.1% |
No | 21.5% | 16.3% | 16.2% | 19.3% | 20.1% | 25.0% | 20.0% |
Don't know | 1.3% | 5.2% | 0.0% | 0.7% | 1.4% | 1.6% | 1.8% |
Refused | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.1% |
TOTAL | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1297 |
Gender (I-GENDER)
Male | Female | TOTAL | |
---|---|---|---|
Yes | 77.5% | 78.1% | 77.8% |
No | 20.7% | 19.9% | 20.3% |
Don't know | 1.8% | 1.8% | 1.8% |
Refused | 0.0% | 0.2% | 0.1% |
TOTAL | 100.0% | 100.0% | 1305 |
Household income (I-INCOME)
LT 1,600 quetzals per month | 1,601 to 3,200 quet./ mon. | 3,201 to 4,800 quet./ mon. | 4,801 to 24,000 quet./ mon. | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
Yes | 74.5% | 85.3% | 82.6% | 75.2% | 79.8% |
No | 21.2% | 13.9% | 16.3% | 23.4% | 18.5% |
Don't know | 4.2% | 0.8% | 0.5% | 1.4% | 1.6% |
Refused | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.1% |
TOTAL | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1068 |
Race (I-RACE)
Indigenous | Ladino/mixed race | TOTAL | |
---|---|---|---|
Yes | 82.8% | 76.7% | 77.8% |
No | 15.6% | 21.3% | 20.3% |
Don't know | 1.6% | 1.9% | 1.8% |
Refused | 0.0% | 0.1% | 0.1% |
TOTAL | 100.0% | 100.0% | 1282 |
Religion (I-RELIGION)
Single most important thing | Very important | Somewhat important | Not too important | Not at all important | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yes | 80.9% | 80.3% | 66.3% | 55.6% | 55.6% | 77.8% |
No | 17.9% | 17.7% | 29.6% | 44.4% | 40.7% | 20.3% |
Don't know | 1.2% | 1.8% | 4.1% | 0.0% | 3.7% | 1.8% |
Refused | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
TOTAL | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1296 |