ABRSP1_B(Percentages are weighted by WEIGHT; Total Ns reported are unweighted)
|
|
| Category | Percentage | Cumulative Percentage |
|---|---|---|
| Yes | 50% | 50% |
| No | 42.2% | 92.2% |
| Don't know/Refused (VOL.) | 7.8% | 100% |
| Total N = 973 |
Variable Comparisons
Age (I-AGE)
| 18 to 24 | 25 to 34 | 35 to 44 | 45 to 54 | 55 to 64 | 65 or older | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | 55.7% | 54.6% | 54.5% | 50.3% | 43.1% | 40.6% | 50.1% |
| No | 39.0% | 35.4% | 41.6% | 42.7% | 50.5% | 44.5% | 42.1% |
| Don't know/Refused (VOL.) | 5.3% | 10.0% | 3.8% | 7.0% | 6.4% | 14.9% | 7.8% |
| TOTAL | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 961 |
Household income (I-INCOME)
| Less than $20,000 | $20,000 to under $30,000 | $30,000 to under $50,000 | $50,000 to under $75,000 | $75,000 to under $100,000 | $100,000 or more | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | 43.9% | 46.6% | 47.0% | 46.7% | 55.0% | 54.6% | 49.1% |
| No | 47.3% | 47.0% | 36.9% | 49.2% | 37.1% | 42.6% | 43.3% |
| Don't know/Refused (VOL.) | 8.8% | 6.4% | 16.1% | 4.1% | 7.9% | 2.9% | 7.6% |
| TOTAL | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 807 |
Marital status (I-MARITAL)
| Married | Living with a partner | Divorced or separated | Widowed | Never been married | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | 48.3% | 56.8% | 44.0% | 34.0% | 58.5% | 49.9% |
| No | 43.5% | 39.1% | 48.9% | 50.4% | 35.4% | 42.4% |
| Don't know/Refused (VOL.) | 8.2% | 4.1% | 7.1% | 15.6% | 6.0% | 7.6% |
| TOTAL | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 966 |
Religion (I-RELIGION)
| Protestant | Roman Catholic | Other Christian (Mormon, Orthodox, Unitarian, self-identified as Christian) | Other religion | Atheist, agnostic, nothing in particular | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | 49.9% | 55.6% | 58.7% | 29.8% | 49.9% | 50.0% |
| No | 39.5% | 36.7% | 39.8% | 60.9% | 44.7% | 42.2% |
| Don't know/Refused (VOL.) | 10.6% | 7.7% | 1.5% | 9.4% | 5.4% | 7.8% |
| TOTAL | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 960 |
Education (I-EDUC)
| Less than a high school diploma | High school graduate | Some college, no four-year degree | Four-year college degree | Post-graduate training or professional schooling after college | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | 52.2% | 45.8% | 47.6% | 57.4% | 51.1% | 49.9% |
| No | 29.1% | 46.5% | 46.5% | 38.5% | 40.6% | 42.4% |
| Don't know/Refused (VOL.) | 18.7% | 7.7% | 5.9% | 4.2% | 8.3% | 7.7% |
| TOTAL | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 968 |
Sex (I-SEX)
| Male | Female | TOTAL | |
|---|---|---|---|
| Yes | 55.7% | 45.3% | 49.9% |
| No | 39.5% | 44.5% | 42.2% |
| Don't know/Refused (VOL.) | 4.8% | 10.3% | 7.8% |
| TOTAL | 100.0% | 100.0% | 973 |
Political ideology (I-POLITICS)
| Very conservative | Conservative | Moderate | Liberal | Very liberal | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | 41.1% | 56.5% | 56.1% | 42.8% | 29.5% | 50.3% |
| No | 31.8% | 36.0% | 37.7% | 49.3% | 66.1% | 42.5% |
| Don't know/Refused (VOL.) | 27.1% | 7.4% | 6.2% | 7.9% | 4.3% | 7.3% |
| TOTAL | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 936 |














