United States Census of Religious Bodies, Expanded State File, 1906 - Codebook
All frequencies are raw numbers (no weights used).1) State name (STATE)
2) Census state FIPS code (FIPSSTAT)
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 49 | 29.80 | 15.53 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 4 | 4.50 | 5.75 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3 | 5.33 | 5.86 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3 | 1,350.00 | 1,485.77 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3 | 9,016.67 | 5,025.02 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 4 | 120.25 | 144.89 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 36 | 15.28 | 10.91 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 35 | 12.23 | 9.21 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 35 | 2,981.11 | 2,290.09 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 35 | 24,409.23 | 32,203.71 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 36 | 744.42 | 636.22 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 49 | 38.55 | 36.95 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 49 | 19.98 | 23.01 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 49 | 3,464.08 | 4,343.46 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 49 | 29,675.25 | 42,762.62 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 49 | 1,269.61 | 1,466.96 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 4 | 2.50 | 1.00 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 2 | 1.50 | 0.71 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 2 | 600.00 | 565.69 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 2 | 2,000.00 | 1,131.37 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 4 | 88.50 | 48.06 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 4 | 2.50 | 2.38 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 1 | 2.00 | 0.00 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 1 | 350.00 | 0.00 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 1 | 2,300.00 | 0.00 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 4 | 64.25 | 59.74 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 6 | 2.00 | 1.10 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 4 | 1.50 | 0.58 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 4 | 287.50 | 143.61 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 5 | 5,959.80 | 7,417.27 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 6 | 84.83 | 68.54 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 15 | 4.13 | 3.74 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 12 | 3.08 | 2.68 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 12 | 594.58 | 609.37 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 12 | 4,470.83 | 5,526.77 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 15 | 141.60 | 178.80 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 15 | 4.87 | 7.08 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3 | 1.00 | 0.00 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3 | 433.33 | 57.74 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3 | 12,666.67 | 4,041.45 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 15 | 1,325.93 | 1,827.62 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 14 | 1.71 | 0.73 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 14 | 91.43 | 122.17 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 36 | 229.78 | 255.15 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 36 | 229.00 | 257.37 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 36 | 71,800.03 | 88,761.73 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 36 | 2,072,778.47 | 3,652,443.23 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 36 | 29,225.14 | 38,286.48 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 18 | 1,172.44 | 872.78 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 17 | 1,110.47 | 743.07 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 17 | 355,566.65 | 245,591.59 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 17 | 2,042,581.29 | 1,429,211.76 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 18 | 111,637.28 | 84,805.52 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 35 | 529.54 | 733.18 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 34 | 526.85 | 722.88 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 34 | 165,008.85 | 234,841.46 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 34 | 718,743.29 | 759,548.83 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 35 | 64,617.34 | 94,304.23 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 2 | 8.00 | 5.66 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 2 | 7.00 | 5.66 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 2 | 1,435.00 | 445.48 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 2 | 9,725.00 | 8,025.66 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 2 | 342.50 | 389.62 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 19 | 4.05 | 5.96 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 18 | 3.94 | 5.93 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 18 | 1,077.78 | 1,587.19 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 18 | 16,236.11 | 22,563.82 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 19 | 441.11 | 682.73 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 32 | 42.06 | 44.92 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 31 | 35.84 | 41.84 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 31 | 8,890.36 | 10,606.97 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 31 | 95,939.68 | 136,611.43 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 32 | 2,542.47 | 2,762.07 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 13 | 46.77 | 74.55 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 13 | 42.77 | 71.86 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 13 | 12,195.39 | 22,564.81 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 13 | 22,814.23 | 41,448.95 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 13 | 3,098.46 | 5,987.07 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 8 | 64.75 | 56.88 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 7 | 54.29 | 41.04 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 7 | 16,727.86 | 12,514.20 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 7 | 36,002.71 | 33,284.46 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 8 | 3,762.13 | 3,367.41 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 4 | 19.00 | 10.68 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 4 | 15.00 | 8.98 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 4 | 4,767.50 | 3,152.88 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 4 | 16,745.00 | 17,600.41 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 4 | 1,295.00 | 899.69 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 6 | 32.67 | 27.13 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 5 | 15.40 | 6.99 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 5 | 3,349.00 | 2,467.90 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 5 | 7,343.00 | 5,205.19 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 6 | 2,283.00 | 2,500.81 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3 | 31.00 | 24.64 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3 | 28.67 | 23.35 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3 | 9,169.33 | 5,388.83 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3 | 14,773.67 | 8,290.01 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3 | 2,138.67 | 1,871.87 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 35 | 83.49 | 110.54 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 30 | 66.77 | 85.77 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 30 | 22,639.67 | 31,373.07 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 30 | 55,827.00 | 67,789.68 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 35 | 2,923.17 | 4,124.35 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 14 | 56.93 | 61.28 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 14 | 35.79 | 42.22 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 14 | 6,730.21 | 9,198.70 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 14 | 21,181.36 | 26,704.93 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 14 | 2,505.43 | 3,942.24 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 9 | 6.11 | 5.75 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 5 | 7.60 | 6.43 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 4 | 2,837.50 | 2,584.05 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 4 | 5,375.00 | 4,505.65 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 9 | 86.78 | 91.94 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 2 | 7.50 | 7.78 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 2 | 4.00 | 4.24 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 2 | 780.00 | 890.96 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 2 | 3,450.00 | 4,171.93 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 2 | 149.00 | 178.19 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 5 | 50.20 | 59.37 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 5 | 30.40 | 34.85 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 5 | 7,965.00 | 10,902.45 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 5 | 15,855.60 | 21,545.33 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 5 | 2,897.80 | 4,294.56 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 25 | 5.36 | 5.38 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 25 | 117.32 | 141.36 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 25 | 5.12 | 3.84 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 2 | 1.50 | 0.71 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 2 | 300.00 | 0.00 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 4 | 4,375.00 | 2,868.65 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 25 | 190.08 | 195.20 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 25 | 3.24 | 1.96 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 1 | 1.00 | 0.00 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3 | 233.33 | 230.94 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 25 | 68.96 | 67.08 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 24 | 2.50 | 1.98 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 24 | 48.21 | 53.66 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 12 | 6.17 | 9.07 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 12 | 6.08 | 9.04 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 12 | 2,155.00 | 3,773.56 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 12 | 11,916.67 | 17,441.01 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 12 | 283.08 | 527.22 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 4 | 2.25 | 1.89 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 4 | 105.75 | 167.41 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 1 | 28.00 | 0.00 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 1 | 20.00 | 0.00 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 1 | 7,200.00 | 0.00 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 1 | 22,850.00 | 0.00 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 1 | 749.00 | 0.00 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 12 | 5.17 | 9.37 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 12 | 5.17 | 9.37 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 1 | 30,000.00 | 0.00 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3 | 4.00 | 4.36 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 2 | 3.50 | 3.54 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 2 | 1,055.00 | 1,279.86 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 2 | 29,000.00 | 38,183.77 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3 | 1,055.00 | 1,368.94 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 6 | 1.83 | 1.33 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 4 | 1.75 | 0.96 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 4 | 317.50 | 62.38 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 4 | 38,250.00 | 37,739.24 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 6 | 484.50 | 464.17 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 8 | 1.63 | 0.74 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 2 | 1.00 | 0.00 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 2 | 350.00 | 212.13 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 2 | 4,250.00 | 2,474.87 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 8 | 252.50 | 381.13 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 25 | 2.80 | 2.10 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 4 | 1.00 | 0.00 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 4 | 212.50 | 118.15 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 13 | 249.62 | 249.69 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 25 | 56.48 | 54.17 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 10 | 1.70 | 1.06 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 10 | 586.50 | 1,511.65 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 5 | 1.00 | 0.00 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 1 | 1.00 | 0.00 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 1 | 120.00 | 0.00 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 2 | 15,075.00 | 21,107.14 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 5 | 15.60 | 9.61 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 10 | 21.70 | 35.16 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 10 | 18.80 | 33.42 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 10 | 6,156.60 | 11,031.99 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 10 | 29,925.00 | 48,604.41 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 10 | 1,390.50 | 2,507.36 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 30 | 45.97 | 67.55 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 28 | 44.75 | 67.48 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 28 | 13,710.46 | 21,939.28 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 28 | 97,868.64 | 140,910.87 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 30 | 3,670.57 | 6,288.27 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 47 | 13.57 | 13.81 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 41 | 6.17 | 6.41 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 41 | 1,995.68 | 2,428.33 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 45 | 195,698.69 | 475,783.07 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 46 | 1,863.41 | 6,411.83 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 15 | 3.20 | 2.60 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 1 | 1.00 | 0.00 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 1 | 400.00 | 0.00 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 1 | 6,000.00 | 0.00 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 15 | 121.53 | 143.06 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 16 | 32.38 | 42.64 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 15 | 27.80 | 44.18 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 15 | 8,280.87 | 13,737.86 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 15 | 70,047.07 | 155,984.20 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 16 | 1,522.25 | 2,685.71 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 12 | 3.67 | 3.11 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 7 | 3.86 | 2.80 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 7 | 855.00 | 820.37 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 7 | 3,310.71 | 3,068.79 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 12 | 223.00 | 259.83 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 5 | 3.00 | 2.92 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 4 | 3.00 | 3.37 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3 | 1,033.33 | 850.49 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 4 | 6,425.00 | 3,557.50 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 5 | 150.40 | 118.91 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 6 | 1.50 | 0.55 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 5 | 1.20 | 0.45 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 4 | 387.50 | 201.56 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 5 | 1,940.00 | 2,596.73 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 6 | 141.33 | 236.62 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 33 | 3.61 | 3.80 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 26 | 3.42 | 3.81 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 26 | 729.92 | 974.12 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 27 | 65,210.78 | 108,966.37 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 33 | 200.36 | 307.10 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 9 | 1.56 | 1.33 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 5 | 1.00 | 0.00 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 5 | 104.00 | 47.22 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 6 | 5,058.33 | 5,622.14 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 9 | 70.56 | 98.20 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 8 | 1.88 | 0.64 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 1 | 3.00 | 0.00 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 1 | 800.00 | 0.00 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 8 | 2,137.50 | 1,526.84 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 8 | 64.50 | 44.46 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 1 | 7.00 | 0.00 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 1 | 7.00 | 0.00 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 1 | 3,500.00 | 0.00 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 1 | 14,090.00 | 0.00 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 1 | 1,756.00 | 0.00 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 48 | 119.02 | 129.40 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 48 | 120.67 | 142.11 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 48 | 37,395.77 | 52,283.34 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 48 | 1,317,506.35 | 2,638,138.96 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 48 | 14,593.33 | 22,320.27 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 49 | 169.25 | 276.13 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 47 | 150.34 | 235.44 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 47 | 46,310.57 | 76,351.23 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 47 | 583,828.60 | 866,610.75 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 49 | 20,055.12 | 35,476.63 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 33 | 80.27 | 151.83 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 31 | 63.68 | 116.07 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 31 | 19,337.00 | 37,327.08 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 31 | 82,431.36 | 173,038.75 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 33 | 4,838.12 | 9,273.50 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 35 | 23.49 | 29.34 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 34 | 34.88 | 58.25 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 34 | 12,731.00 | 24,138.57 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 34 | 64,675.21 | 133,706.10 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 35 | 2,187.06 | 3,936.37 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 18 | 3.78 | 4.97 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 14 | 4.71 | 6.06 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 14 | 1,375.00 | 2,043.35 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 14 | 6,414.29 | 10,364.28 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 18 | 188.22 | 311.96 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 19 | 10.63 | 13.38 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 15 | 12.27 | 14.14 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 15 | 3,614.67 | 4,554.15 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 15 | 31,531.67 | 47,903.64 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 19 | 896.95 | 1,255.85 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 1 | 5.00 | 0.00 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 1 | 6.00 | 0.00 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 1 | 2,050.00 | 0.00 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 1 | 40,800.00 | 0.00 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 1 | 167.00 | 0.00 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 17 | 3.47 | 4.91 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 14 | 3.29 | 4.39 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 14 | 1,453.21 | 2,363.76 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 16 | 30,273.19 | 47,747.29 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 17 | 1,124.18 | 1,949.20 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 6 | 1.67 | 1.21 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 6 | 1.33 | 0.82 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 6 | 466.67 | 467.62 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 6 | 10,410.00 | 7,788.43 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 6 | 2,623.67 | 2,182.36 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 5 | 1.60 | 0.89 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 2 | 1.00 | 0.00 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 2 | 350.00 | 353.55 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 5 | 6,432.00 | 13,293.49 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 5 | 800.40 | 1,026.23 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 36 | 9.28 | 9.77 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 19 | 1.53 | 0.96 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 16 | 946.88 | 881.00 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 15 | 25,720.00 | 30,481.87 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 36 | 2,520.86 | 3,773.92 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 29 | 60.69 | 69.04 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 29 | 55.76 | 66.80 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 29 | 13,455.14 | 17,533.15 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 29 | 200,676.55 | 264,511.27 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 29 | 3,617.17 | 4,508.38 |
N | Mean | Std. Deviation | |
