Religion and Diversity Survey, 2002-2003 - Codebook
All Frequencies weighted by 214) WEIGHT;(The number of missing cases reported in the codebook are unweighted)
1) Region of country (REGION)
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Northeast | 553 | 19.0 |
2) Midwest | 719 | 24.7 |
3) South | 1091 | 37.5 |
4) West | 547 | 18.8 |
Total | 2910 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Male | 1398 | 48.0 |
2) Female | 1512 | 52.0 |
Total | 2910 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Male/Northeast | 289 | 9.9 |
2) Female/Northeast | 264 | 9.1 |
3) Male/Midwest | 330 | 11.4 |
4) Female/Midwest | 389 | 13.4 |
5) Male/South | 490 | 16.8 |
6) Female/South | 601 | 20.7 |
7) Male/West | 288 | 9.9 |
8) Female/West | 259 | 8.9 |
Total | 2910 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Form 1 | 1455 | 50.0 |
2) Form 2 | 1455 | 50.0 |
Total | 2910 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very satisfied | 1105 | 38.0 |
2) Fairly satisfied | 1443 | 49.6 |
3) Fairly dissatisfied | 193 | 6.6 |
4) Very dissatisfied | 140 | 4.8 |
5) Don't know | 27 | 0.9 |
6) Refused | 3 | 0.1 |
Total | 2911 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very satisfied | 201 | 6.9 |
2) Fairly satisfied | 1053 | 36.2 |
3) Fairly dissatisfied | 947 | 32.5 |
4) Very dissatisfied | 632 | 21.7 |
5) Don't know | 69 | 2.4 |
6) Refused | 8 | 0.3 |
Total | 2910 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Extremely worried | 346 | 11.9 |
2) Very worried | 556 | 19.1 |
3) Somewhat worried | 1318 | 45.3 |
4) Not very worried | 444 | 15.3 |
5) Not at all worried | 227 | 7.8 |
6) Don't know | 17 | 0.6 |
7) Refused | 2 | 0.1 |
Total | 2910 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Favor | 1738 | 59.7 |
2) Oppose | 989 | 34.0 |
3) Don't know | 174 | 6.0 |
4) Refused | 9 | 0.3 |
Total | 2910 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Favor | 1115 | 38.3 |
2) Oppose | 1610 | 55.3 |
3) Don't know | 178 | 6.1 |
4) Refused | 7 | 0.2 |
Total | 2910 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Favor | 1931 | 66.3 |
2) Oppose | 888 | 30.5 |
3) Don't know | 85 | 2.9 |
4) Refused | 7 | 0.2 |
Total | 2911 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Favor | 1858 | 63.9 |
2) Oppose | 917 | 31.5 |
3) Don't know | 127 | 4.4 |
4) Refused | 8 | 0.3 |
Total | 2910 | 100.0 |
[ Analyze Results | Add to Question Bank | View more questions about Immigration, View of Level of ]
12) Please tell me if you favor or oppose the U.S. government doing each of the following: collecting information about Hindu religious groups in the United States (INFO_HIN)TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Favor | 1480 | 50.9 |
2) Oppose | 1193 | 41.0 |
3) Don't know | 226 | 7.8 |
4) Refused | 11 | 0.4 |
Total | 2910 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Favor | 1395 | 47.9 |
2) Oppose | 1288 | 44.3 |
3) Don't know | 220 | 7.5 |
4) Refused | 7 | 0.2 |
Total | 2910 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Favor | 664 | 22.8 |
2) Oppose | 2084 | 71.6 |
3) Don't know | 153 | 5.3 |
4) Refused | 8 | 0.3 |
Total | 2909 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Favor | 582 | 20.0 |
2) Oppose | 2146 | 73.7 |
3) Don't know | 179 | 6.2 |
4) Refused | 3 | 0.1 |
Total | 2910 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Favor | 566 | 19.5 |
2) Oppose | 2156 | 74.1 |
3) Don't know | 179 | 6.2 |
4) Refused | 9 | 0.3 |
Total | 2910 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Favor | 1475 | 50.7 |
2) Oppose | 1272 | 43.7 |
3) Don't know | 148 | 5.1 |
4) Refused | 15 | 0.5 |
Total | 2910 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Agree strongly | 1445 | 49.7 |
2) Agree somewhat | 832 | 28.6 |
3) Disagree somewhat | 307 | 10.5 |
4) Disagree strongly | 226 | 7.8 |
5) Don't know | 95 | 3.3 |
6) Refused | 5 | 0.2 |
Total | 2910 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Agree strongly | 1513 | 52.0 |
2) Agree somewhat | 796 | 27.4 |
3) Disagree somewhat | 342 | 11.7 |
4) Disagree strongly | 221 | 7.6 |
5) Don't know | 37 | 1.3 |
6) Refused | 1 | 0.0 |
Total | 2910 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Agree strongly | 725 | 24.9 |
2) Agree somewhat | 887 | 30.5 |
3) Disagree somewhat | 653 | 22.5 |
4) Disagree strongly | 507 | 17.4 |
5) Don't know | 130 | 4.5 |
6) Refused | 7 | 0.3 |
Total | 2909 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Agree strongly | 937 | 32.2 |
2) Agree somewhat | 1202 | 41.3 |
3) Disagree somewhat | 449 | 15.4 |
4) Disagree strongly | 260 | 9.0 |
5) Don't know | 61 | 2.1 |
6) Refused | 1 | 0.0 |
Total | 2910 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Agree strongly | 1522 | 52.3 |
2) Agree somewhat | 967 | 33.2 |
3) Disagree somewhat | 225 | 7.7 |
4) Disagree strongly | 127 | 4.4 |
5) Don't know | 65 | 2.2 |
6) Refused | 4 | 0.1 |
Total | 2910 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Agree strongly | 1301 | 44.7 |
2) Agree somewhat | 546 | 18.8 |
3) Disagree somewhat | 457 | 15.7 |
4) Disagree strongly | 556 | 19.1 |
5) Don't know | 46 | 1.6 |
6) Refused | 4 | 0.1 |
Total | 2910 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Agree strongly | 1551 | 53.3 |
2) Agree somewhat | 648 | 22.3 |
3) Disagree somewhat | 291 | 10.0 |
4) Disagree strongly | 364 | 12.5 |
5) Don't know | 56 | 1.9 |
6) Refused | 0 | 0.0 |
Total | 2910 | 100.0 |
[ Analyze Results | Add to Question Bank | View more questions about Immigrants, Attitudes towards ]
25) I'm going to read a list of statements. For each, please tell me whether you agree strongly, agree somewhat, disagree somewhat, or disagree strongly: Foreigners who come to live in America should give up their foreign ways and learn to be like other Americans. (FORN_LRN)TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Agree strongly | 697 | 23.9 |
2) Agree somewhat | 648 | 22.2 |
3) Disagree somewhat | 728 | 25.0 |
4) Disagree strongly | 781 | 26.8 |
5) Don't know | 48 | 1.7 |
6) Refused | 9 | 0.3 |
Total | 2911 | 100.0 |
[ Analyze Results | Add to Question Bank | View more questions about Immigrants, Attitudes towards ]
26) I'm going to read a list of statements. For each, please tell me whether you agree strongly, agree somewhat, disagree somewhat, or disagree strongly: Nothing in other countries can beat the American way of life. (AMR_LIFE)TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Agree strongly | 1486 | 51.1 |
2) Agree somewhat | 544 | 18.7 |
3) Disagree somewhat | 490 | 16.8 |
4) Disagree strongly | 293 | 10.1 |
5) Don't know | 94 | 3.2 |
6) Refused | 2 | 0.1 |
Total | 2909 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Welcome | 1474 | 50.7 |
2) Not welcome | 1221 | 42.0 |
3) Indifferent | 117 | 4.0 |
4) Don't know | 87 | 3.0 |
5) Refused | 11 | 0.4 |
Total | 2910 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Welcome | 1688 | 58.0 |
2) Not welcome | 954 | 32.8 |
3) Indifferent | 136 | 4.7 |
4) Don't know | 123 | 4.2 |
5) Refused | 9 | 0.3 |
Total | 2910 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Welcome | 1722 | 59.2 |
2) Not welcome | 935 | 32.1 |
3) Indifferent | 141 | 4.8 |
4) Don't know | 98 | 3.4 |
5) Refused | 14 | 0.5 |
Total | 2910 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Welcome | 2284 | 78.5 |
2) Not welcome | 427 | 14.7 |
3) Indifferent | 120 | 4.1 |
4) Don't know | 69 | 2.4 |
5) Refused | 9 | 0.3 |
Total | 2909 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Welcome | 2617 | 89.9 |
2) Not welcome | 166 | 5.7 |
3) Indifferent | 82 | 2.8 |
4) Don't know | 38 | 1.3 |
5) Refused | 8 | 0.3 |
Total | 2911 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Welcome | 2047 | 70.3 |
2) Not welcome | 645 | 22.2 |
3) Indifferent | 117 | 4.0 |
4) Don't know | 90 | 3.1 |
5) Refused | 11 | 0.4 |
Total | 2910 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Welcome | 2135 | 73.4 |
2) Not welcome | 603 | 20.7 |
3) Indifferent | 112 | 3.9 |
4) Don't know | 49 | 1.7 |
5) Refused | 11 | 0.4 |
Total | 2910 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Welcome | 2364 | 81.2 |
2) Not welcome | 360 | 12.4 |
3) Indifferent | 118 | 4.0 |
4) Don't know | 58 | 2.0 |
5) Refused | 11 | 0.4 |
Total | 2911 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Yes | 1356 | 46.6 |
2) No | 1102 | 37.9 |
3) Don't know | 438 | 15.1 |
4) Refused | 14 | 0.5 |
Total | 2910 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Yes | 1162 | 39.9 |
2) No | 1392 | 47.8 |
3) Don't know | 346 | 11.9 |
4) Refused | 10 | 0.4 |
Total | 2910 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Yes | 1168 | 40.1 |
2) No | 1320 | 45.3 |
3) Don't know | 413 | 14.2 |
4) Refused | 10 | 0.3 |
Total | 2911 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Yes | 996 | 34.2 |
2) No | 1471 | 50.6 |
3) Don't know | 432 | 14.8 |
4) Refused | 11 | 0.4 |
Total | 2910 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Yes | 1659 | 57.0 |
2) No | 871 | 29.9 |
3) Don't know | 371 | 12.7 |
4) Refused | 9 | 0.3 |
Total | 2910 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Yes | 924 | 31.7 |
2) No | 1540 | 52.9 |
3) Don't know | 435 | 14.9 |
4) Refused | 12 | 0.4 |
Total | 2911 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Yes | 1293 | 44.5 |
2) No | 1333 | 45.8 |
3) Don't know | 276 | 9.5 |
4) Refused | 7 | 0.3 |
Total | 2909 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Yes | 477 | 16.4 |
2) No | 2030 | 69.8 |
3) Don't know | 392 | 13.5 |
4) Refused | 11 | 0.4 |
Total | 2910 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Yes | 739 | 25.4 |
2) No | 1403 | 48.2 |
3) Don't know | 758 | 26.0 |
4) Refused | 10 | 0.3 |
Total | 2910 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Yes | 477 | 16.4 |
2) No | 1707 | 58.6 |
3) Don't know | 719 | 24.7 |
4) Refused | 8 | 0.3 |
Total | 2911 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Yes | 1533 | 52.7 |
2) No | 622 | 21.4 |
3) Don't know | 746 | 25.6 |
4) Refused | 9 | 0.3 |
Total | 2910 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Yes | 832 | 28.6 |
2) No | 1382 | 47.5 |
3) Don't know | 688 | 23.6 |
4) Refused | 8 | 0.3 |
Total | 2910 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Yes | 1031 | 35.4 |
2) No | 1130 | 38.8 |
3) Don't know | 740 | 25.4 |
4) Refused | 9 | 0.3 |
Total | 2910 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Yes | 1319 | 45.3 |
2) No | 814 | 28.0 |
3) Don't know | 769 | 26.4 |
4) Refused | 8 | 0.3 |
Total | 2910 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Yes | 1239 | 42.6 |
2) No | 1129 | 38.8 |
3) Don't know | 534 | 18.4 |
4) Refused | 8 | 0.3 |
Total | 2910 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Yes | 558 | 19.2 |
2) No | 1719 | 59.1 |
3) Don't know | 625 | 21.5 |
4) Refused | 8 | 0.3 |
Total | 2910 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Yes | 675 | 23.2 |
2) No | 1594 | 54.8 |
3) Don't know | 631 | 21.7 |
4) Refused | 10 | 0.4 |
Total | 2910 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Yes | 344 | 11.8 |
2) No | 1976 | 67.9 |
3) Don't know | 583 | 20.0 |
4) Refused | 7 | 0.2 |
Total | 2910 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Yes | 1839 | 63.2 |
2) No | 476 | 16.4 |
3) Don't know | 587 | 20.2 |
4) Refused | 8 | 0.3 |
Total | 2910 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Yes | 786 | 27.0 |
2) No | 1547 | 53.2 |
3) Don't know | 569 | 19.6 |
4) Refused | 8 | 0.3 |
Total | 2910 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Yes | 886 | 30.4 |
2) No | 1410 | 48.4 |
3) Don't know | 607 | 20.8 |
4) Refused | 8 | 0.3 |
Total | 2911 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Yes | 1641 | 56.4 |
2) No | 624 | 21.5 |
3) Don't know | 637 | 21.9 |
4) Refused | 8 | 0.3 |
Total | 2910 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Yes | 1235 | 42.4 |
2) No | 1213 | 41.7 |
3) Don't know | 457 | 15.7 |
4) Refused | 5 | 0.2 |
Total | 2910 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Yes | 752 | 25.9 |
2) No | 1618 | 55.6 |
3) Don't know | 533 | 18.3 |
4) Refused | 7 | 0.3 |
Total | 2910 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) A great deal | 182 | 6.2 |
2) A fair amount | 513 | 17.6 |
3) Only a little | 709 | 24.3 |
4) Almost none | 541 | 18.6 |
5) None | 944 | 32.4 |
6) Don't know | 21 | 0.7 |
7) Refused | 1 | 0.0 |
Total | 2911 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) A great deal | 92 | 3.2 |
2) A fair amount | 332 | 11.4 |
3) Only a little | 604 | 20.7 |
4) Almost none | 676 | 23.2 |
5) None | 1187 | 40.8 |
6) Don't know | 19 | 0.7 |
7) Refused | 1 | 0.0 |
Total | 2911 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) A great deal | 90 | 3.1 |
2) A fair amount | 318 | 10.9 |
3) Only a little | 584 | 20.1 |
4) Almost none | 615 | 21.1 |
5) None | 1278 | 43.9 |
6) Don't know | 24 | 0.8 |
7) Refused | 1 | 0.0 |
Total | 2910 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) A great deal | 671 | 23.1 |
2) A fair amount | 950 | 32.7 |
3) Only a little | 608 | 20.9 |
4) Almost none | 283 | 9.7 |
5) None | 374 | 12.8 |
6) Don't know | 22 | 0.8 |
7) Refused | 2 | 0.1 |
Total | 2910 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) A great deal | 1092 | 37.5 |
2) A fair amount | 895 | 30.8 |
3) Only a little | 491 | 16.9 |
4) Almost none | 187 | 6.4 |
5) None | 228 | 7.8 |
6) Don't know | 17 | 0.6 |
7) Refused | 1 | 0.0 |
Total | 2911 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) A great deal | 597 | 20.5 |
2) A fair amount | 990 | 34.0 |
3) Only a little | 742 | 25.5 |
4) Almost none | 267 | 9.2 |
5) None | 300 | 10.3 |
6) Don't know | 13 | 0.4 |
7) Refused | 2 | 0.1 |
Total | 2911 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) A great deal | 1591 | 54.7 |
2) A fair amount | 874 | 30.0 |
3) Only a little | 297 | 10.2 |
4) Almost none | 55 | 1.9 |
5) None | 90 | 3.1 |
6) Don't know | 2 | 0.1 |
7) Refused | 1 | 0.0 |
Total | 2910 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Mostly with black Muslims | 306 | 21.8 |
2) Mostly with other Muslims | 807 | 57.5 |
3) Equally with both groups | 220 | 15.7 |
4) Don't know | 65 | 4.6 |
5) Refused | 5 | 0.4 |
Missing | 1424 | |
Total | 1403 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Mostly pleasant | 903 | 64.4 |
2) Mixed | 379 | 27.0 |
3) Mostly unpleasant | 85 | 6.0 |
4) Don't know | 34 | 2.4 |
5) Refused | 3 | 0.2 |
Missing | 1424 | |
Total | 1404 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Through your work | 574 | 40.8 |
2) Through your neighborhood | 205 | 14.6 |
3) Through shopping and other personal business dealings | 517 | 36.8 |
4) Other | 91 | 6.5 |
5) Don't know | 16 | 1.1 |
6) Refused | 2 | 0.1 |
Missing | 1424 | |
Total | 1405 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Never | 654 | 46.7 |
2) Almost never | 270 | 19.3 |
3) Occasionally | 362 | 25.8 |
4) Often | 110 | 7.9 |
5) Don't know | 6 | 0.4 |
Missing | 1424 | |
Total | 1402 | 100.0 |
[ Analyze Results | Add to Question Bank | View more questions about Proselytization (speaking to others about faith), Frequency of ]
70) [ASK ONLY IF CONT_HIN= 1 'A GREAT DEAL' OR 2 'A FAIR AMOUNT' OR 3 'ONLY A LITTLE' OR 4 'ALMOST NONE'] Have your contacts with Hindus been mostly pleasant, mixed, or mostly unpleasant? (C_HIPLEA)TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Mostly pleasant | 685 | 66.7 |
2) Mixed | 243 | 23.7 |
3) Mostly unpleasant | 49 | 4.8 |
4) Don't know | 49 | 4.8 |
5) Refused | 1 | 0.1 |
Missing | 1808 | |
Total | 1027 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Through your work | 358 | 34.9 |
2) Through your neighborhood | 118 | 11.5 |
3) Through shopping and other personal business dealings | 466 | 45.5 |
4) Other | 62 | 6.0 |
5) Don't know | 22 | 2.2 |
Missing | 1808 | |
Total | 1026 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Never | 530 | 51.5 |
2) Almost never | 230 | 22.4 |
3) Occasionally | 206 | 20.0 |
4) Often | 50 | 4.8 |
5) Don't know | 12 | 1.2 |
Missing | 1808 | |
Total | 1028 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) With people who grew up as Buddhists | 409 | 41.2 |
2) With people who became Buddhists | 413 | 41.6 |
3) Equally with both kinds | 48 | 4.8 |
4) Don't know | 120 | 12.1 |
5) Refused | 2 | 0.2 |
Missing | 1840 | |
Total | 992 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Mostly pleasant | 754 | 76.0 |
2) Mixed | 185 | 18.6 |
3) Mostly unpleasant | 27 | 2.7 |
4) Don't know | 24 | 2.4 |
5) Refused | 2 | 0.2 |
Missing | 1840 | |
Total | 992 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Through your work | 295 | 29.7 |
2) Through your neighborhood | 181 | 18.3 |
3) Through shopping and other personal business dealings | 412 | 41.6 |
4) Other | 82 | 8.3 |
5) Don't know | 19 | 1.9 |
6) Refused | 2 | 0.2 |
Missing | 1840 | |
Total | 991 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Never | 373 | 37.6 |
2) Almost never | 240 | 24.2 |
3) Occasionally | 288 | 29.1 |
4) Often | 86 | 8.6 |
5) Don't know | 5 | 0.5 |
Missing | 1840 | |
Total | 992 | 100.0 |
[ Analyze Results | Add to Question Bank | View more questions about Proselytization (speaking to others about faith), Frequency of ]
77) [ASK ONLY IF CONT_JEW = 1 'A GREAT DEAL' OR 2 'A FAIR AMOUNT' OR 3 'ONLY A LITTLE' OR 4 'ALMOST NONE'] Have your contacts with Jews been mostly pleasant, mixed, or mostly unpleasant? (C_JWPLEA)TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Mostly pleasant | 1780 | 79.8 |
2) Mixed | 371 | 16.6 |
3) Mostly unpleasant | 60 | 2.7 |
4) Don't know | 17 | 0.7 |
5) Refused | 2 | 0.1 |
Missing | 604 | |
Total | 2230 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Through your work | 778 | 34.9 |
2) Through your neighborhood | 397 | 17.8 |
3) Through shopping and other personal business dealings | 848 | 38.1 |
4) Other | 175 | 7.8 |
5) Don't know | 30 | 1.4 |
6) Refused | 1 | 0.1 |
Missing | 604 | |
Total | 2229 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Never | 858 | 38.5 |
2) Almost never | 448 | 20.1 |
3) Occasionally | 691 | 31.0 |
4) Often | 228 | 10.2 |
5) Don't know | 4 | 0.2 |
Missing | 604 | |
Total | 2229 | 100.0 |
[ Analyze Results | Add to Question Bank | View more questions about Proselytization (speaking to others about faith), Frequency of ]
80) Do you feel that greater understanding among the followers of different religions, such as between Christians and Jews, Jews and Muslims, and Muslims and Hindus, is... (GRUNDRST)TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very desirable | 533 | 36.6 |
2) Somewhat desirable | 540 | 37.1 |
3) Somewhat undesirable | 185 | 12.7 |
4) Very undesirable | 100 | 6.9 |
5) Don't know | 92 | 6.3 |
6) Refused | 6 | 0.4 |
Missing | 1451 | |
Total | 1456 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very desirable | 625 | 42.9 |
2) Somewhat desirable | 516 | 35.4 |
3) Somewhat undesirable | 156 | 10.7 |
4) Very undesirable | 84 | 5.8 |
5) Don't know | 73 | 5.0 |
6) Refused | 3 | 0.2 |
Missing | 1457 | |
Total | 1457 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Same things | 693 | 23.8 |
2) Fairly different | 1859 | 63.9 |
3) Other | 17 | 0.6 |
4) Don't know | 337 | 11.6 |
5) Refused | 4 | 0.1 |
Total | 2910 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Same things | 454 | 15.6 |
2) Fairly different | 2002 | 68.8 |
3) Other | 22 | 0.8 |
4) Don't know | 430 | 14.8 |
5) Refused | 2 | 0.1 |
Total | 2910 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very familiar | 2037 | 70.0 |
2) Somewhat familiar | 734 | 25.2 |
3) Somewhat unfamiliar | 62 | 2.1 |
4) Very unfamiliar | 64 | 2.2 |
5) Don't know | 10 | 0.4 |
6) Refused | 3 | 0.1 |
Total | 2910 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very familiar | 397 | 13.7 |
2) Somewhat familiar | 1116 | 38.3 |
3) Somewhat unfamiliar | 474 | 16.3 |
4) Very unfamiliar | 902 | 31.0 |
5) Don't know | 20 | 0.7 |
6) Refused | 1 | 0.0 |
Total | 2910 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very familiar | 144 | 5.0 |
2) Somewhat familiar | 808 | 27.8 |
3) Somewhat unfamiliar | 592 | 20.4 |
4) Very unfamiliar | 1332 | 45.8 |
5) Don't know | 32 | 1.1 |
6) Refused | 1 | 0.0 |
Total | 2909 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very familiar | 81 | 2.8 |
2) Somewhat familiar | 545 | 18.7 |
3) Somewhat unfamiliar | 630 | 21.7 |
4) Very unfamiliar | 1623 | 55.8 |
5) Don't know | 30 | 1.0 |
6) Refused | 1 | 0.0 |
Total | 2910 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very familiar | 139 | 4.8 |
2) Somewhat familiar | 716 | 24.6 |
3) Somewhat unfamiliar | 585 | 20.1 |
4) Very unfamiliar | 1437 | 49.4 |
5) Don't know | 32 | 1.1 |
6) Refused | 1 | 0.0 |
Total | 2910 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Yes | 1325 | 45.5 |
2) No | 1041 | 35.8 |
3) Don't know | 527 | 18.1 |
4) Refused | 17 | 0.6 |
Total | 2910 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very important | 789 | 54.2 |
2) Fairly important | 369 | 25.3 |
3) Not very important | 173 | 11.9 |
4) Not at all important | 105 | 7.2 |
5) Don't know | 19 | 1.3 |
6) Refused | 1 | 0.1 |
Missing | 1451 | |
Total | 1456 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very important | 436 | 29.9 |
2) Fairly important | 272 | 18.7 |
3) Not very important | 272 | 18.6 |
4) Not at all important | 441 | 30.3 |
5) Don't know | 30 | 2.1 |
6) Refused | 5 | 0.4 |
Missing | 1457 | |
Total | 1456 | 100.0 |
[ Analyze Results | Add to Question Bank | View more questions about Proselytization (speaking to others about faith), Frequency of ]
92) Which of these statements comes closest to describing your feelings about the Bible? (BIBLE)TOTAL | % | |
---|---|---|
1) The Bible is the actual word of God and is to be taken literally. | 1126 | 38.7 |
2) The Bible is the inspired word of God, but not everything in it should be taken literally. | 1244 | 42.8 |
3) The Bible is an ancient book of fables, legends, history and moral precepts recorded by humans. | 477 | 16.4 |
4) None/Other | 24 | 0.8 |
5) Don't know | 36 | 1.3 |
6) Refused | 2 | 0.1 |
Total | 2909 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Jesus was the only divine son of God who died and rose again to save us from our sins. | 1893 | 65.1 |
2) Jesus embodied the essence of divine love and showed us how to attain spiritual union with God. | 443 | 15.2 |
3) Jesus had special insights about God, much in the same way that Muhammad and the Buddha did. | 411 | 14.1 |
4) Other | 64 | 2.2 |
5) Don't know | 90 | 3.1 |
6) Refused | 8 | 0.3 |
Total | 2909 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Agree strongly | 1015 | 34.9 |
2) Agree somewhat | 1146 | 39.4 |
3) Disagree somewhat | 202 | 7.0 |
4) Disagree strongly | 289 | 9.9 |
5) Don't know | 253 | 8.7 |
6) Refused | 5 | 0.2 |
Total | 2910 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Agree strongly | 703 | 24.2 |
2) Agree somewhat | 870 | 29.9 |
3) Disagree somewhat | 430 | 14.8 |
4) Disagree strongly | 695 | 23.9 |
5) Don't know | 207 | 7.1 |
6) Refused | 4 | 0.1 |
Total | 2909 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Agree strongly | 747 | 25.7 |
2) Agree somewhat | 622 | 21.4 |
3) Disagree somewhat | 483 | 16.6 |
4) Disagree strongly | 977 | 33.6 |
5) Don't know | 75 | 2.6 |
6) Refused | 6 | 0.2 |
Total | 2910 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Agree strongly | 960 | 33.0 |
2) Agree somewhat | 904 | 31.1 |
3) Disagree somewhat | 434 | 14.9 |
4) Disagree strongly | 466 | 16.0 |
5) Don't know | 136 | 4.7 |
6) Refused | 9 | 0.3 |
Total | 2909 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Agree strongly | 471 | 16.2 |
2) Agree somewhat | 750 | 25.8 |
3) Disagree somewhat | 568 | 19.5 |
4) Disagree strongly | 1017 | 34.9 |
5) Don't know | 104 | 3.6 |
6) Refused | 1 | 0.0 |
Total | 2911 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Agree strongly | 915 | 31.4 |
2) Agree somewhat | 374 | 12.8 |
3) Disagree somewhat | 549 | 18.8 |
