Dimensions of Religious Commitment, 1988 - Analysis
TABLPRAY
How often, if at all, are table prayers or grace said before or after meals in your home?
Frequency | Percent | Cumulative Percent | Z-Score | |
---|---|---|---|---|
1) We say grace at all meals | 22 | 22.2% | 22.2% | -1.35 |
2) We say grace at least once a day | 22 | 22.2% | 44.4% | -0.72 |
3) We say grace at least once a week | 5 | 5.1% | 49.5% | -0.10 |
4) We say grace, but only on special occasions | 19 | 19.2% | 68.7% | 0.53 |
5) We never, or hardly ever, say grace | 31 | 31.3% | 100.0% | 1.16 |
Year in college (I-CLASSYR)
Freshman | Sophomore | Junior | Senior | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
We say grace at all meals | 23.3%7 | 23.5%8 | 27.8%5 | 12.5%2 | 0 | 22.4%22 |
We say grace at least once a day | 30.0%9 | 11.8%4 | 38.9%7 | 6.3%1 | 1 | 21.4%21 |
We say grace at least once a week | 10.0%3 | 2.9%1 | 5.6%1 | 0.0%0 | 0 | 5.1%5 |
We say grace, but only on special occasions | 13.3%4 | 20.6%7 | 11.1%2 | 37.5%6 | 0 | 19.4%19 |
We never, or hardly ever, say grace | 23.3%7 | 41.2%14 | 16.7%3 | 43.8%7 | 0 | 31.6%31 |
Missing | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 100%30 | 100%34 | 100%18 | 100%16 | 98 |
Sex (I-SEX)
Female | Male | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|
We say grace at all meals | 26.0%13 | 18.4%9 | 0 | 22.2%22 |
We say grace at least once a day | 22.0%11 | 22.4%11 | 0 | 22.2%22 |
We say grace at least once a week | 2.0%1 | 8.2%4 | 0 | 5.1%5 |
We say grace, but only on special occasions | 24.0%12 | 14.3%7 | 0 | 19.2%19 |
We never, or hardly ever, say grace | 26.0%13 | 36.7%18 | 0 | 31.3%31 |
Missing | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 100%50 | 100%49 | 99 |