Cross-National Socio-Economic and Religion Data, 2011 - Codebook
All frequencies are raw numbers (no weights used).1) ARDA code for country (ARDACODE)
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 253 | 162.29 | 564.64 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 253 | 2,011.46 | 0.00 |
4) United Nations region (UNREGION)
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Antarctica | 1 | 0.4 |
2) Australia/New Zealand | 5 | 2.0 |
3) Caribbean | 29 | 11.5 |
4) Central America | 8 | 3.2 |
5) East Africa | 21 | 8.3 |
6) East Asia | 9 | 3.6 |
7) Eastern Europe | 10 | 4.0 |
8) Melanesia | 6 | 2.4 |
9) Micronesia (Region) | 7 | 2.8 |
10) Middle Africa | 9 | 3.6 |
11) Northern Africa | 8 | 3.2 |
12) Northern America | 2 | 0.8 |
13) Northern Europe | 16 | 6.3 |
14) Polynesia | 10 | 4.0 |
15) South-central Asia | 14 | 5.6 |
16) South-eastern Asia | 11 | 4.4 |
17) South America | 14 | 5.6 |
18) Southern Africa | 5 | 2.0 |
19) Southern Europe | 17 | 6.7 |
20) Western Africa | 17 | 6.7 |
21) Western Asia | 23 | 9.1 |
22) Western Europe | 10 | 4.0 |
Missing | 1 | |
Total | 252 | 100.0 |
6) United Nations country/territory name (UNNAME)
7) ISO 3-alpha (ISO3)
8) Numeric ISO (NUMISO)
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 241 | 435.79 | 254.22 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 192 | 469.26 | 264.92 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 198 | 2.57 | 3.22 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 198 | 4.31 | 3.24 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 198 | 3.81 | 3.57 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) Atheism | 2 | 1.0 |
1) Christian (unspecified) | 16 | 8.1 |
2) Catholic | 65 | 33.0 |
3) Orthodox Christian | 16 | 8.1 |
4) Protestant | 18 | 9.1 |
5) Anglican/Episcopal | 5 | 2.5 |
6) Muslim (unspecified) | 13 | 6.6 |
7) Muslim Sunni | 34 | 17.3 |
8) Muslim Shi'a | 4 | 2.0 |
10) Jewish | 1 | 0.5 |
11) Animist/indigenous/traditional | 4 | 2.0 |
12) Hindu (unspecified) | 4 | 2.0 |
14) Buddhist (specified branch) | 9 | 4.6 |
15) Buddhist (unspecified) | 4 | 2.0 |
17) Shinto | 1 | 0.5 |
19) Other | 1 | 0.5 |
Missing | 56 | |
Total | 197 | 100.0 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 96 | 0.52 | 0.19 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 119 | 0.57 | 0.18 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 138 | 0.60 | 0.19 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 170 | 0.62 | 0.19 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 170 | 0.64 | 0.19 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 169 | -0.01 | 3.50 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 96 | 0.82 | 0.55 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 119 | 0.76 | 0.69 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 138 | 0.86 | 0.79 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 95 | 48.00 | 27.57 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 140 | 0.50 | 0.21 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 168 | 0.64 | 0.23 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 147 | 0.50 | 0.23 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 142 | 0.42 | 0.18 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 145 | 40.77 | 9.46 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 139 | 0.55 | 0.18 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 138 | 69.50 | 39.98 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 172 | 318.49 | 418.71 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 182 | 52.50 | 43.31 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 188 | 17.51 | 10.86 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 149 | 52.33 | 27.94 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 149 | 58.14 | 25.34 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 135 | 46.41 | 23.61 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 132 | 85.34 | 16.50 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 177 | 79.54 | 25.61 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 103 | 0.18 | 0.18 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 104 | 32.63 | 30.67 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 104 | 11.69 | 7.23 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 105 | 27.65 | 24.30 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 104 | 25.54 | 19.79 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 104 | 38.64 | 35.71 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 72 | 36.87 | 16.93 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) Nondemocratic | 32 | 16.8 |
1) Democratic with no alternation | 41 | 21.6 |
2) Democratic | 117 | 61.6 |
Missing | 63 | |
Total | 190 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Fewest human rights violations | 29 | 19.2 |
2) 2 | 46 | 30.5 |
3) 3 | 42 | 27.8 |
4) 4 | 25 | 16.6 |
5) Most human rights violations | 9 | 6.0 |
Missing | 102 | |
Total | 151 | 100.0 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 168 | 30.08 | 25.87 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 194 | 0.70 | 3.27 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 128 | 14.88 | 9.40 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No local elections | 25 | 21.2 |
1) Legislature is elected but executive is appointed | 31 | 26.3 |
2) Legislature and executive are locally elected | 62 | 52.5 |
Missing | 135 | |
Total | 118 | 100.0 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 145 | 20.08 | 8.28 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 123 | 6.41 | 17.09 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 134 | 70.33 | 27.51 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 133 | 26.02 | 28.43 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 182 | 4.50 | 5.81 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 185 | 4.89 | 6.96 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 189 | 11.89 | 10.31 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 158 | 11.19 | 14.23 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 168 | 14.08 | 17.03 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 168 | 28.96 | 30.18 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 194 | 674.17 | 1,052.24 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 179 | 16,817.54 | 27,420.86 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 39 | 518.46 | 1,350.94 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 86 | 256.00 | 400.50 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 166 | 42.34 | 228.77 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No civil war | 147 | 87.0 |
1) Minor civil war (fewer than 1,000 deaths) | 17 | 10.1 |
2) Major civil war (at least 1,000 deaths) | 5 | 3.0 |
Missing | 84 | |
Total | 169 | 100.0 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 155 | 15.32 | 17.97 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 155 | 11.77 | 15.65 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 129 | 12.57 | 4.41 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 127 | 11.78 | 4.62 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 147 | 5.83 | 1.39 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 123 | 5.92 | 1.46 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 140 | 74.29 | 14.19 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 152 | 76.93 | 10.01 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 151 | 56.72 | 20.01 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 147 | 7.43 | 11.85 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 98 | 113.56 | 244.02 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 150 | 7.89 | 6.44 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 150 | 58.76 | 16.45 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 195 | 54.22 | 391.46 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 195 | 70.80 | 510.22 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 195 | 85.15 | 611.82 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 195 | 1.57 | 1.60 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 195 | 1.21 | 0.96 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 195 | 50.13 | 24.06 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 195 | 56.22 | 23.27 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 182 | 23.36 | 6.94 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 182 | 27.76 | 8.34 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 182 | 73.31 | 19.66 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 182 | 59.29 | 17.47 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 182 | 3.81 | 1.81 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 182 | 2.76 | 1.31 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 182 | 103.93 | 2.27 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 182 | 104.58 | 2.70 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 170 | 57.63 | 11.17 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 170 | 57.85 | 10.82 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 119 | 70.36 | 23.09 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 118 | 0.94 | 0.20 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 108 | 29.82 | 22.96 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 107 | 1.04 | 0.78 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 84 | 37.82 | 27.57 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 105 | 18.16 | 13.73 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 125 | 111.82 | 66.78 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 141 | 81.99 | 18.53 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 134 | 46.18 | 27.72 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 185 | 103.85 | 14.73 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 172 | 87.26 | 13.25 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 184 | 74.84 | 29.48 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 152 | 64.38 | 25.61 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 168 | 30.11 | 26.57 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 160 | 17.52 | 18.51 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 161 | 6.64 | 7.28 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 141 | 28.16 | 20.00 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 110 | 81.80 | 20.95 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 190 | 920.07 | 1,232.97 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 180 | 15.04 | 14.35 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 183 | 31.47 | 25.67 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 192 | 12.96 | 14.73 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 192 | 13.66 | 14.27 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 130 | 1.45 | 3.37 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 134 | 0.73 | 1.12 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 139 | 2.04 | 4.58 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 194 | 33.84 | 33.31 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 194 | 48.24 | 54.79 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 192 | 176.38 | 132.62 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 192 | 246.36 | 132.55 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 190 | 684.34 | 200.73 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 171 | 4.74 | 2.29 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 188 | 3.87 | 2.44 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 112 | 0.86 | 0.97 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 141 | 2.06 | 1.57 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 125 | 5.17 | 12.49 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 130 | 18.22 | 8.65 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 174 | 24.37 | 8.17 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 175 | 7.42 | 17.35 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 156 | 6.84 | 16.64 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 142 | 149.14 | 365.89 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 143 | 47.77 | 17.01 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 161 | 4.77 | 7.59 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 163 | 185.17 | 348.26 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 175 | 683.95 | 4,692.94 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 170 | 799.43 | 5,390.54 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 176 | 11,943.21 | 18,212.53 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 185 | 1.67 | 1.85 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 166 | 9.24 | 38.57 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 106 | 122.48 | 392.83 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 105 | 9,951.96 | 25,608.73 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 104 | 1,197.14 | 4,276.78 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 87 | 34.98 | 33.95 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 78 | 123.26 | 140.32 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 61 | 91.72 | 13.35 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 55 | 86.75 | 22.87 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 184 | 95.21 | 59.84 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 181 | 1,192.19 | 1,928.66 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 165 | 83.44 | 24.40 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 188 | 27.63 | 25.86 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 178 | 2,122.32 | 5,136.15 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 169 | 8.70 | 11.93 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 100 | 23.92 | 26.93 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 154 | 13.89 | 18.29 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 165 | 67.89 | 56.34 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 158 | 11.75 | 12.89 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 241 | 2,740,686.28 | 32,874,201.95 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 238 | 1,239,331.39 | 9,800,526.24 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 234 | 1,562,158.80 | 23,606,869.02 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 241 | 3,150.37 | 16,349.99 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 240 | 4,809.33 | 27,007.57 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 239 | 57,976,527.67 | 462,230,574.86 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 230 | 27.44 | 10.17 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 230 | 64.40 | 6.48 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 230 | 8.13 | 5.38 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 231 | 1.08 | 1.13 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 223 | 20.23 | 10.11 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 225 | 8.12 | 3.35 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 222 | -0.26 | 8.63 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 227 | 57.10 | 25.26 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 227 | 2.21 | 5.51 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 222 | 27.72 | 28.55 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 222 | 30.38 | 30.43 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 222 | 25.51 | 26.83 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 222 | 70.71 | 9.57 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 224 | 68.40 | 8.98 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 224 | 73.29 | 10.19 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 224 | 2.91 | 4.28 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 166 | 1.58 | 4.23 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 163 | 379,378.02 | 2,650,959.84 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 191 | 82.36 | 19.81 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 183 | 86.20 | 16.12 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 183 | 78.17 | 24.13 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 164 | 4.74 | 2.25 |
193) Gross domestic product, using official exchange rate (CIAGDPOF)
194) Composition of GDP: Agricultural sector (CIAGDPAG)
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 218 | 13.67 | 15.23 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 217 | 27.52 | 14.54 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 218 | 58.53 | 17.90 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 230 | 995.99 | 11,246.00 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 199 | 13.81 | 15.43 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 153 | 31.04 | 18.92 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 149 | 22.14 | 6.87 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 225 | 75.73 | 251.22 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 223 | 92.60 | 336.22 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 132 | 48.80 | 35.66 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 222 | 5.05 | 4.46 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 167 | 4.94 | 5.53 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 215 | 177.86 | 1,353.82 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 215 | 165.68 | 1,261.93 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 213 | 5,531.52 | 42,999.46 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 215 | 5,652.21 | 42,498.78 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 211 | 803,888.30 | 5,959,212.88 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 209 | 791,689.37 | 5,895,807.80 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 210 | 591,435.50 | 4,351,204.44 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 209 | 596,926.42 | 4,415,487.85 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 210 | 13,212.87 | 99,404.87 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 207 | 30.42 | 226.48 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 208 | 29.66 | 220.45 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 208 | 8.51 | 63.54 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 205 | 8.81 | 64.37 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 208 | 1,807.85 | 13,691.02 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 191 | 0.85 | 50.91 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 224 | 133.73 | 1,011.92 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 223 | 132.06 | 1,001.49 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 138 | 65.25 | 251.74 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 199 | 596.60 | 4,447.73 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 232 | 10,606,665.90 | 86,226,968.69 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 222 | 45,702,304.39 | 361,992,088.11 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 229 | 3,331,488.20 | 29,334,404.27 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 218 | 17,981,206.72 | 145,504,178.37 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 232 | 379.09 | 3,057.86 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 229 | 62.83 | 352.51 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 191 | 154.86 | 770.89 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 99 | 51.87 | 386.75 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 136 | 16,806.44 | 99,698.25 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 224 | 606,064.38 | 6,847,060.83 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 109 | 11,854.38 | 65,664.10 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 173 | 2.33 | 1.95 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 198 | 2.58 | 3.23 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 198 | 4.31 | 3.22 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 198 | 3.81 | 3.52 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Catholic | 65 | 33.0 |
2) Orthodox Christian | 16 | 8.1 |
3) Other Christian | 39 | 19.8 |
4) Muslim | 51 | 25.9 |
5) Buddhist | 13 | 6.6 |
6) Other | 13 | 6.6 |
Missing | 56 | |
Total | 197 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Africa | 60 | 23.8 |
2) Asia | 57 | 22.6 |
3) Australia/New Zealand/Oceania | 29 | 11.5 |
4) Europe | 53 | 21.0 |
5) Latin America/Caribbean | 51 | 20.2 |
6) USA/Canada | 2 | 0.8 |
Missing | 1 | |
Total | 252 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) No or virtually no regulation (GRI_08R = 0) | 87 | 43.9 |
2) Low level of regulation (GRI_08R = 1-3) | 48 | 24.2 |
3) Medium level of regulation (GRI_08R = 4-6) | 28 | 14.1 |
4) High level of regulation (GRI_08R = 7-10) | 35 | 17.7 |
Missing | 55 | |
Total | 198 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) No or virtually no favoritism (GFI_08R = 0) | 38 | 19.2 |
2) Low level of favoritism (GFI_08R = 1-3) | 55 | 27.8 |
3) Medium level of favoritism (GFI_08R = 4-6) | 34 | 17.2 |
4) High level of favoritism (GFI_08R = 7-10) | 71 | 35.9 |
Missing | 55 | |
Total | 198 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) No or virtually no regulation (MSRI_08R = 0) | 59 | 29.8 |
2) Low level of regulation (MSRI_08R = 1-3) | 45 | 22.7 |
3) Medium level of regulation (MSRI_08R = 4-6) | 48 | 24.2 |
4) High level of regulation (MSRI_08R = 7-10) | 46 | 23.2 |
Missing | 55 | |
Total | 198 | 100.0 |