Global Attitudes Project, Spring 2010, 22 Nation Survey - Codebook
All Frequencies weighted by 471) WEIGHT;(The number of missing cases reported in the codebook are unweighted)
1) Country (COUNTRY)
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Argentina | 2.9 | |
2) Brazil | 3.6 | |
3) Britain | 2.7 | |
4) China | 11.7 | |
5) Egypt | 3.6 | |
6) France | 2.6 | |
7) Germany | 2.7 | |
8) India | 8.1 | |
9) Indonesia | 3.6 | |
10) Japan | 2.5 | |
11) Jordan | 3.6 | |
12) Kenya | 3.6 | |
13) Lebanon | 3.6 | |
14) Mexico | 4.7 | |
15) Nigeria | 3.6 | |
16) Pakistan | 7.2 | |
17) Poland | 2.7 | |
18) Russia | 3.6 | |
19) South Korea | 2.5 | |
20) Spain | 2.7 | |
21) Turkey | 3.6 | |
22) U.S. | 14.8 | |
Total | 24790 | 100.0 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 24790 | 111,667.36 | 7,032.83 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Muslim | 25.6 | |
2) Not Muslim | 74.4 | |
Total | 24790 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) Interview did NOT include questions about the immigration law | 61.5 | |
1) Interview did include questions about the immigration law | 38.5 | |
Missing | 23490 | |
Total | 1300 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) A typical day | 62.6 | |
2) A particularly good day | 29.1 | |
3) A particularly bad day | 7.5 | |
8) Don't know | 0.6 | |
9) Refused | 0.2 | |
Total | 24790 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) 0 | 0.6 | |
1) 1 | 1.3 | |
2) 2 | 3.4 | |
3) 3 | 6.7 | |
4) 4 | 10.7 | |
5) 5 | 22.3 | |
6) 6 | 17.5 | |
7) 7 | 15.6 | |
8) 8 | 13.0 | |
9) 9 | 4.7 | |
10) 10 | 3.8 | |
98) Don't know | 0.3 | |
99) Refused | 0.1 | |
Missing | 4709 | |
Total | 20081 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) 0 | 0.9 | |
1) 1 | 0.6 | |
2) 2 | 1.4 | |
3) 3 | 2.7 | |
4) 4 | 5.0 | |
5) 5 | 17.2 | |
6) 6 | 13.0 | |
7) 7 | 20.6 | |
8) 8 | 23.1 | |
9) 9 | 7.0 | |
10) 10 | 7.7 | |
98) Don't know | 0.4 | |
99) Refused | 0.3 | |
Missing | 20081 | |
Total | 4709 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) 0 | 0.9 | |
1) 1 | 1.7 | |
2) 2 | 4.0 | |
3) 3 | 8.8 | |
4) 4 | 13.1 | |
5) 5 | 20.6 | |
6) 6 | 16.3 | |
7) 7 | 13.8 | |
8) 8 | 11.2 | |
9) 9 | 5.1 | |
10) 10 | 3.7 | |
98) Don't know | 0.6 | |
99) Refused | 0.1 | |
Missing | 4709 | |
Total | 20081 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) 0 | 2.0 | |
1) 1 | 1.3 | |
2) 2 | 2.5 | |
3) 3 | 5.7 | |
4) 4 | 7.1 | |
5) 5 | 16.0 | |
6) 6 | 12.4 | |
7) 7 | 17.2 | |
8) 8 | 18.9 | |
9) 9 | 6.3 | |
10) 10 | 8.8 | |
98) Don't know | 1.3 | |
99) Refused | 0.4 | |
Missing | 20081 | |
Total | 4709 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) 0 | 0.9 | |
1) 1 | 2.0 | |
2) 2 | 3.0 | |
3) 3 | 4.2 | |
4) 4 | 5.1 | |
5) 5 | 9.7 | |
6) 6 | 10.2 | |
7) 7 | 14.1 | |
8) 8 | 16.0 | |
9) 9 | 12.0 | |
10) 10 | 14.4 | |
98) Don't know | 8.0 | |
99) Refused | 0.4 | |
Missing | 4709 | |
Total | 20081 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) 0 | 2.3 | |
1) 1 | 0.9 | |
2) 2 | 1.3 | |
3) 3 | 2.7 | |
4) 4 | 3.0 | |
5) 5 | 8.6 | |
6) 6 | 5.7 | |
7) 7 | 11.5 | |
8) 8 | 20.5 | |
9) 9 | 12.7 | |
10) 10 | 23.4 | |
98) Don't know | 6.7 | |
99) Refused | 0.7 | |
Missing | 20081 | |
Total | 4709 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Satisfied | 36.2 | |
2) Dissatisfied | 60.3 | |
8) Don't know | 2.8 | |
9) Refused | 0.7 | |
Total | 24790 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Men | 35.0 | |
2) Women | 23.3 | |
3) Same | 36.1 | |
8) Don't know | 5.0 | |
9) Refused | 0.6 | |
Total | 24790 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very favorable | 19.3 | |
2) Somewhat favorable | 39.8 | |
3) Somewhat unfavorable | 18.7 | |
4) Very unfavorable | 15.7 | |
8) Don't know | 5.9 | |
9) Refused | 0.6 | |
Total | 24790 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very favorable | 18.7 | |
2) Somewhat favorable | 43.4 | |
3) Somewhat unfavorable | 18.4 | |
4) Very unfavorable | 11.7 | |
8) Don't know | 7.1 | |
9) Refused | 0.6 | |
Total | 24790 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very favorable | 21.3 | |
2) Somewhat favorable | 34.9 | |
3) Somewhat unfavorable | 22.0 | |
4) Very unfavorable | 11.2 | |
8) Don't know | 9.7 | |
9) Refused | 1.0 | |
Total | 24790 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very favorable | 7.4 | |
2) Somewhat favorable | 22.1 | |
3) Somewhat unfavorable | 30.8 | |
4) Very unfavorable | 24.5 | |
8) Don't know | 14.1 | |
9) Refused | 1.1 | |
Total | 24790 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very favorable | 7.9 | |
2) Somewhat favorable | 34.5 | |
3) Somewhat unfavorable | 26.1 | |
4) Very unfavorable | 14.4 | |
8) Don't know | 15.9 | |
9) Refused | 1.1 | |
Total | 24790 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very favorable | 12.0 | |
2) Somewhat favorable | 38.8 | |
3) Somewhat unfavorable | 18.1 | |
4) Very unfavorable | 13.5 | |
8) Don't know | 16.5 | |
9) Refused | 1.1 | |
Total | 24790 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very favorable | 10.8 | |
2) Somewhat favorable | 26.8 | |
3) Somewhat unfavorable | 17.6 | |
4) Very unfavorable | 27.3 | |
8) Don't know | 16.0 | |
9) Refused | 1.5 | |
Total | 24790 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very favorable | 22.5 | |
2) Somewhat favorable | 36.1 | |
3) Somewhat unfavorable | 16.6 | |
4) Very unfavorable | 13.9 | |
8) Don't know | 10.0 | |
9) Refused | 0.9 | |
Total | 24790 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very favorable | 25.1 | |
2) Somewhat favorable | 27.7 | |
3) Somewhat unfavorable | 19.6 | |
4) Very unfavorable | 13.4 | |
8) Don't know | 12.6 | |
9) Refused | 1.5 | |
Total | 24790 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very favorable | 11.1 | |
2) Somewhat favorable | 49.7 | |
3) Somewhat unfavorable | 20.6 | |
4) Very unfavorable | 5.3 | |
8) Don't know | 12.7 | |
9) Refused | 0.6 | |
Missing | 20032 | |
Total | 4758 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very favorable | 15.9 | |
2) Somewhat favorable | 58.8 | |
3) Somewhat unfavorable | 13.1 | |
4) Very unfavorable | 2.5 | |
8) Don't know | 9.2 | |
9) Refused | 0.5 | |
Missing | 20032 | |
Total | 4758 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very favorable | 18.3 | |
2) Somewhat favorable | 59.8 | |
3) Somewhat unfavorable | 11.3 | |
4) Very unfavorable | 2.8 | |
8) Don't know | 7.5 | |
9) Refused | 0.2 | |
Missing | 20032 | |
Total | 4758 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very favorable | 11.5 | |
2) Somewhat favorable | 44.6 | |
3) Somewhat unfavorable | 17.9 | |
4) Very unfavorable | 6.5 | |
8) Don't know | 17.7 | |
9) Refused | 1.8 | |
Missing | 19030 | |
Total | 5760 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very favorable | 10.3 | |
2) Somewhat favorable | 21.0 | |
3) Somewhat unfavorable | 16.4 | |
4) Very unfavorable | 22.0 | |
8) Don't know | 29.3 | |
9) Refused | 1.1 | |
Missing | 16787 | |
Total | 8003 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very favorable | 10.2 | |
2) Somewhat favorable | 18.7 | |
3) Somewhat unfavorable | 16.2 | |
4) Very unfavorable | 25.1 | |
8) Don't know | 29.0 | |
9) Refused | 0.7 | |
Missing | 16787 | |
Total | 8003 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very favorable | 5.4 | |
2) Somewhat favorable | 12.8 | |
3) Somewhat unfavorable | 20.9 | |
4) Very unfavorable | 45.9 | |
8) Don't know | 14.0 | |
9) Refused | 1.0 | |
Missing | 18787 | |
Total | 6003 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very favorable | 21.0 | |
2) Somewhat favorable | 29.8 | |
3) Somewhat unfavorable | 19.9 | |
4) Very unfavorable | 18.0 | |
8) Don't know | 10.9 | |
9) Refused | 0.4 | |
Missing | 14868 | |
Total | 9922 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very favorable | 15.8 | |
2) Somewhat favorable | 25.8 | |
3) Somewhat unfavorable | 23.1 | |
4) Very unfavorable | 22.2 | |
8) Don't know | 12.5 | |
9) Refused | 0.6 | |
Missing | 9865 | |
Total | 14925 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very favorable | 17.8 | |
2) Somewhat favorable | 45.8 | |
3) Somewhat unfavorable | 10.9 | |
4) Very unfavorable | 4.8 | |
8) Don't know | 18.2 | |
9) Refused | 2.4 | |
Missing | 21687 | |
Total | 3103 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very favorable | 12.5 | |
2) Somewhat favorable | 40.6 | |
3) Somewhat unfavorable | 20.3 | |
4) Very unfavorable | 12.5 | |
8) Don't know | 11.8 | |
9) Refused | 2.2 | |
Missing | 23788 | |
Total | 1002 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Generally liked | 61.4 | |
2) Generally disliked | 31.0 | |
8) Don't know | 7.1 | |
9) Refused | 0.4 | |
Total | 24790 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Yes | 56.8 | |
2) No | 27.7 | |
8) Don't know | 14.9 | |
9) Refused | 0.4 | |
Missing | 23789 | |
Total | 1001 | 100.0 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 568 | 25.66 | 25.06 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 514 | 30.41 | 33.78 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 415 | 36.67 | 37.23 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Good thing | 70.4 | |
2) Bad thing | 13.4 | |
3) Doesn't matter | 14.8 | |
8) Don't know | 1.4 | |
Missing | 23790 | |
Total | 1000 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very good | 5.9 | |
2) Somewhat good | 32.0 | |
3) Somewhat bad | 34.1 | |
4) Very bad | 26.7 | |
8) Don't know | 1.1 | |
9) Refused | 0.1 | |
Total | 24790 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Improve a lot | 11.6 | |
2) Improve a little | 37.7 | |
3) Remain the same | 25.3 | |
4) Worsen a little | 13.2 | |
5) Worsen a lot | 8.9 | |
8) Don't know | 3.2 | |
9) Refused | 0.1 | |
Total | 24790 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Our government [In China: Chinese government] | 65.5 | |
2) Banks and other major financial institutions | 12.6 | |
3) The United States | 6.5 | |
4) The European Union | 1.9 | |
5) The (survey country public) | 8.2 | |
6) None of the above | 1.0 | |
8) Don't know | 3.7 | |
9) Refused | 0.6 | |
Missing | 10855 | |
Total | 13935 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Our government [In China: Chinese government] | 16.6 | |
2) Banks and other major financial institutions | 23.1 | |
3) The United States | 13.0 | |
4) The European Union | 5.0 | |
5) The (survey country public) | 27.1 | |
6) None of the above | 4.7 | |
8) Don't know | 9.9 | |
9) Refused | 0.5 | |
Missing | 11575 | |
Total | 13215 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Democracy is preferable to any other kind of government | 63.2 | |
2) In some circumstances, a non-democratic government can be preferable | 14.0 | |
3) For someone like me, it doesn't matter what kind of government we have | 14.1 | |
8) Don't know | 8.2 | |
9) Refused | 0.6 | |
Missing | 16787 | |
Total | 8003 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Strongly favor | 15.5 | |
2) Favor | 38.2 | |
3) Oppose | 17.9 | |
4) Strongly oppose | 21.6 | |
8) Don't know | 6.6 | |
9) Refused | 0.1 | |
Missing | 23787 | |
Total | 1003 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very big problem | 84.7 | |
2) Moderately big problem | 11.8 | |
3) Small problem | 2.7 | |
4) Not a problem at all | 0.3 | |
8) Don't know | 0.4 | |
Missing | 19536 | |
Total | 5254 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very big problem | 77.3 | |
2) Moderately big problem | 17.3 | |
3) Small problem | 1.8 | |
4) Not a problem at all | 0.6 | |
8) Don't know | 3.1 | |
9) Refused | 0.0 | |
Missing | 19536 | |
Total | 5254 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very big problem | 54.2 | |
2) Moderately big problem | 25.7 | |
3) Small problem | 12.3 | |
4) Not a problem at all | 7.3 | |
8) Don't know | 0.6 | |
Missing | 19536 | |
Total | 5254 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very big problem | 85.7 | |
2) Moderately big problem | 12.0 | |
3) Small problem | 1.3 | |
4) Not a problem at all | 0.6 | |
8) Don't know | 0.5 | |
Missing | 20536 | |
Total | 4254 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very big problem | 58.1 | |
2) Moderately big problem | 34.1 | |
3) Small problem | 6.7 | |
4) Not a problem at all | 0.7 | |
8) Don't know | 0.4 | |
9) Refused | 0.0 | |
Missing | 21536 | |
Total | 3254 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very big problem | 66.0 | |
2) Moderately big problem | 29.9 | |
3) Small problem | 3.2 | |
4) Not a problem at all | 0.4 | |
8) Don't know | 0.3 | |
9) Refused | 0.1 | |
Missing | 23790 | |
Total | 1000 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very big problem | 54.7 | |
2) Moderately big problem | 35.7 | |
3) Small problem | 8.5 | |
4) Not a problem at all | 0.9 | |
8) Don't know | 0.2 | |
Missing | 22536 | |
Total | 2254 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very big problem | 47.6 | |
2) Moderately big problem | 27.6 | |
3) Small problem | 15.4 | |
4) Not a problem at all | 5.8 | |
8) Don't know | 3.6 | |
9) Refused | 0.0 | |
Missing | 20536 | |
Total | 4254 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very big problem | 72.2 | |
2) Moderately big problem | 21.9 | |
3) Small problem | 3.7 | |
4) Not a problem at all | 0.8 | |
8) Don't know | 1.4 | |
9) Refused | 0.0 | |
Missing | 19536 | |
Total | 5254 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very big problem | 64.4 | |
2) Moderately big problem | 25.9 | |
3) Small problem | 6.4 | |
4) Not a problem at all | 0.9 | |
8) Don't know | 2.3 | |
9) Refused | 0.0 | |
Missing | 19536 | |
Total | 5254 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very big problem | 61.9 | |
2) Moderately big problem | 31.9 | |
3) Small problem | 5.4 | |
4) Not a problem at all | 0.5 | |
8) Don't know | 0.3 | |
9) Refused | 0.0 | |
Missing | 21536 | |
Total | 3254 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very big problem | 90.5 | |
2) Moderately big problem | 6.8 | |
3) Small problem | 1.4 | |
4) Not a problem at all | 0.2 | |
8) Don't know | 1.0 | |
Missing | 22790 | |
Total | 2000 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very big problem | 69.6 | |
2) Moderately big problem | 21.5 | |
3) Small problem | 4.5 | |
4) Not a problem at all | 0.7 | |
8) Don't know | 3.6 | |
9) Refused | 0.2 | |
Missing | 20536 | |
Total | 4254 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very big problem | 51.1 | |
2) Moderately big problem | 19.9 | |
3) Small problem | 10.2 | |
4) Not a problem at all | 2.2 | |
8) Don't know | 16.5 | |
9) Refused | 0.1 | |
Missing | 22790 | |
Total | 2000 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Yes | 54.5 | |
2) No | 45.3 | |
8) Don't know | 0.2 | |
Missing | 23790 | |
Total | 1000 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) A lot | 77.2 | |
2) A little | 21.6 | |
3) Nothing at all | 1.2 | |
Missing | 23790 | |
Total | 1000 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Good thing | 81.8 | |
2) Bad thing | 16.7 | |
8) Don't know | 1.6 | |
Missing | 23802 | |
Total | 988 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Completely agree | 22.7 | |
2) Mostly agree | 43.5 | |
3) Mostly disagree | 18.7 | |
4) Completely disagree | 8.9 | |
8) Don't know | 5.6 | |
9) Refused | 0.5 | |
Total | 24790 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Completely agree | 26.1 | |
2) Mostly agree | 38.9 | |
3) Mostly disagree | 19.2 | |
4) Completely disagree | 12.0 | |
8) Don't know | 3.3 | |
9) Refused | 0.5 | |
Total | 24790 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Completely agree | 27.2 | |
2) Mostly agree | 39.4 | |
3) Mostly disagree | 19.0 | |
4) Completely disagree | 8.8 | |
8) Don't know | 5.1 | |
9) Refused | 0.4 | |
Total | 24790 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very good | 31.7 | |
2) Somewhat good | 49.9 | |
3) Somewhat bad | 9.7 | |
4) Very bad | 4.0 | |
8) Don't know | 4.2 | |
9) Refused | 0.4 | |
Total | 24790 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very good | 36.3 | |
2) Somewhat good | 33.4 | |
3) Somewhat bad | 11.4 | |
4) Very bad | 11.2 | |
8) Don't know | 7.3 | |
9) Refused | 0.4 | |
Missing | 20536 | |
Total | 4254 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) The United States | 45.7 | |
2) China | 30.2 | |
3) Japan OR | 8.1 | |
4) The countries of the European Union | 6.9 | |
5) Other | 1.2 | |
97) None / There is no leading economic power | 1.5 | |
98) Don't know | 6.2 | |
99) Refused | 0.2 | |
Total | 24790 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Strengthened | 47.5 | |
2) Weakened | 45.1 | |
3) Neither | 3.5 | |
8) Don't know | 3.7 | |
9) Refused | 0.3 | |
Missing | 21033 | |
Total | 3757 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) (Survey country) will eventually be one of the most powerful nations in the world | 50.3 | |
2) (Survey country) is already one of the most powerful nations in the world | 33.5 | |
3) (Survey country) will never be one of the most powerful nations in the world | 11.4 | |
8) Don't know | 4.6 | |
9) Refused | 0.2 | |
Missing | 21536 | |
Total | 3254 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very good | 17.0 | |
2) Somewhat good | 39.7 | |
3) Somewhat bad | 19.3 | |
4) Very bad | 21.5 | |
8) Don't know | 2.3 | |
9) Refused | 0.2 | |
Missing | 18533 | |
Total | 6257 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very good | 22.4 | |
2) Somewhat good | 62.3 | |
3) Somewhat bad | 12.3 | |
4) Very bad | 2.3 | |
8) Don't know | 0.5 | |
9) Refused | 0.3 | |
Missing | 23790 | |
Total | 1000 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very good | 41.8 | |
2) Somewhat good | 42.7 | |
3) Somewhat bad | 11.3 | |
4) Very bad | 3.3 | |
8) Don't know | 0.7 | |
9) Refused | 0.1 | |
Missing | 22536 | |
Total | 2254 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very good | 4.3 | |
2) Somewhat good | 15.2 | |
3) Somewhat bad | 18.9 | |
4) Very bad | 57.9 | |
8) Don't know | 3.7 | |
9) Refused | 0.1 | |
Missing | 22790 | |
Total | 2000 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very good | 16.5 | |
2) Somewhat good | 36.1 | |
3) Somewhat bad | 15.0 | |
4) Very bad | 28.3 | |
8) Don't know | 3.6 | |
9) Refused | 0.5 | |
Missing | 23787 | |
Total | 1003 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very good | 43.8 | |
2) Somewhat good | 38.2 | |
3) Somewhat bad | 10.4 | |
4) Very bad | 4.3 | |
8) Don't know | 3.3 | |
9) Refused | 0.1 | |
Missing | 18533 | |
Total | 6257 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very good | 28.8 | |
2) Somewhat good | 43.7 | |
3) Somewhat bad | 13.5 | |
4) Very bad | 9.3 | |
8) Don't know | 4.5 | |
9) Refused | 0.1 | |
Missing | 18533 | |
Total | 6257 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very good | 14.2 | |
2) Somewhat good | 36.5 | |
3) Somewhat bad | 21.5 | |
4) Very bad | 18.8 | |
8) Don't know | 8.6 | |
9) Refused | 0.3 | |
Missing | 18533 | |
Total | 6257 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very good | 17.4 | |
2) Somewhat good | 37.6 | |
3) Somewhat bad | 18.9 | |
4) Very bad | 13.0 | |
8) Don't know | 12.9 | |
9) Refused | 0.1 | |
Missing | 22790 | |
Total | 2000 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very good | 11.9 | |
2) Somewhat good | 34.6 | |
3) Somewhat bad | 24.5 | |
4) Very bad | 25.5 | |
8) Don't know | 3.3 | |
9) Refused | 0.1 | |
Missing | 18533 | |
Total | 6257 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very good | 18.0 | |
2) Somewhat good | 55.1 | |
3) Somewhat bad | 17.9 | |
4) Very bad | 4.7 | |
8) Don't know | 4.3 | |
9) Refused | 0.0 | |
Missing | 21536 | |
Total | 3254 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very concerned | 37.4 | |
2) Somewhat concerned | 31.2 | |
3) Not too concerned | 14.5 | |
4) Not at all concerned | 11.1 | |
8) Don't know | 5.6 | |
9) Refused | 0.2 | |
Missing | 13532 | |
Total | 11258 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very concerned | 39.4 | |
2) Somewhat concerned | 31.1 | |
3) Not too concerned | 12.3 | |
4) Not at all concerned | 10.8 | |
8) Don't know | 6.1 | |
9) Refused | 0.3 | |
Missing | 13532 | |
Total | 11258 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Actively supports | 57.7 | |
2) Tolerates | 21.2 | |
3) Opposes | 11.9 | |
8) Don't know | 9.1 | |
9) Refused | 0.1 | |
Missing | 22536 | |
Total | 2254 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Favor | 79.0 | |
2) Oppose | 19.7 | |
8) Don't know | 1.2 | |
9) Refused | 0.0 | |
Missing | 23084 | |
Total | 1706 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Completely agree | 12.1 | |
2) Mostly agree | 17.6 | |
3) Mostly disagree | 23.3 | |
4) Completely disagree | 44.0 | |
8) Don't know | 2.7 | |
9) Refused | 0.4 | |
Total | 24790 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) A lot of confidence | 20.6 | |
2) Some confidence | 35.8 | |
3) Not too much confidence | 17.2 | |
4) No confidence at all | 16.1 | |
8) Don't know | 9.8 | |
9) Refused | 0.4 | |
Total | 24790 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) A lot of confidence | 6.1 | |
2) Some confidence | 24.7 | |
3) Not too much confidence | 24.0 | |
4) No confidence at all | 17.6 | |
8) Don't know | 26.4 | |
9) Refused | 1.3 | |
Total | 24790 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) A lot of confidence | 45.4 | |
2) Some confidence | 32.3 | |
3) Not too much confidence | 12.1 | |
4) No confidence at all | 3.6 | |
8) Don't know | 6.6 | |
Missing | 23789 | |
Total | 1001 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) A lot of confidence | 6.9 | |
2) Some confidence | 27.6 | |
3) Not too much confidence | 18.4 | |
4) No confidence at all | 15.0 | |
8) Don't know | 30.7 | |
9) Refused | 1.4 | |
Total | 24790 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) A lot of confidence | 3.4 | |
2) Some confidence | 12.0 | |
3) Not too much confidence | 21.2 | |
4) No confidence at all | 45.6 | |
8) Don't know | 16.7 | |
9) Refused | 1.1 | |
Missing | 16787 | |
Total | 8003 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) A lot of confidence | 9.4 | |
2) Some confidence | 24.0 | |
3) Not too much confidence | 18.1 | |
4) No confidence at all | 27.5 | |
8) Don't know | 20.5 | |
9) Refused | 0.4 | |
Missing | 16787 | |
Total | 8003 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) A lot of confidence | 2.3 | |
2) Some confidence | 9.7 | |
3) Not too much confidence | 18.0 | |
4) No confidence at all | 48.9 | |
8) Don't know | 20.0 | |
9) Refused | 1.2 | |
Missing | 21687 | |
Total | 3103 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) A lot of confidence | 5.6 | |
2) Some confidence | 27.0 | |
3) Not too much confidence | 22.0 | |
4) No confidence at all | 16.9 | |
8) Don't know | 27.2 | |
9) Refused | 1.4 | |
Total | 24790 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) A lot of confidence | 3.4 | |
2) Some confidence | 13.6 | |
3) Not too much confidence | 23.0 | |
4) No confidence at all | 31.6 | |
8) Don't know | 27.8 | |
9) Refused | 0.5 | |
Missing | 16787 | |
Total | 8003 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) A lot of confidence | 7.5 | |
2) Some confidence | 22.4 | |
3) Not too much confidence | 20.2 | |
4) No confidence at all | 24.0 | |
8) Don't know | 25.1 | |
9) Refused | 0.7 | |
Missing | 16787 | |
Total | 8003 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) A lot of confidence | 27.9 | |
2) Some confidence | 29.8 | |
3) Not too much confidence | 11.1 | |
4) No confidence at all | 14.6 | |
8) Don't know | 16.3 | |
9) Refused | 0.4 | |
Missing | 16787 | |
Total | 8003 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) A lot of confidence | 13.2 | |
2) Some confidence | 26.9 | |
3) Not too much confidence | 15.5 | |
4) No confidence at all | 20.3 | |
8) Don't know | 23.7 | |
9) Refused | 0.5 | |
Missing | 16787 | |
Total | 8003 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) A lot of confidence | 21.0 | |
2) Some confidence | 26.2 | |
3) Not too much confidence | 15.0 | |
4) No confidence at all | 12.5 | |
8) Don't know | 23.3 | |
9) Refused | 1.9 | |
Missing | 21687 | |
Total | 3103 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very favorable | 34.1 | |
2) Somewhat favorable | 36.5 | |
3) Somewhat unfavorable | 11.7 | |
4) Very unfavorable | 12.0 | |
8) Don't know | 5.4 | |
9) Refused | 0.3 | |
Missing | 22790 | |
Total | 2000 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
1) Very favorable | 2.2 | |
2) Somewhat favorable | 15.9 | |
3) Somewhat unfavorable | 16.0 | |
4) Very unfavorable | 37.5 | |
8) Don't know | 28.0 | |
9) Refused | 0.5 | |
Missing | 22790 | |
Total | 2000 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
