General Social Survey, 1990 - Analysis
SPREL
What is your (SPOUSE'S) religious preference? Is it Protestant, Catholic, Jewish, some other religion, or no religion?
Frequency | Percent | Cumulative Percent | Z-Score | |
---|---|---|---|---|
1) Protestant | 442 | 60.8% | 60.8% | -0.58 |
2) Catholic | 191 | 26.3% | 87.1% | 0.26 |
3) Jewish | 17 | 2.3% | 89.4% | 1.11 |
4) None | 52 | 7.2% | 96.6% | 1.96 |
5) Other | 20 | 2.8% | 99.3% | 2.81 |
8) Don't know | 1 | 0.1% | 99.4% | 5.36 |
9) Do answer | 4 | 0.6% | 100.0% | 6.21 |
Missing | 645 | |||
Total Unweighted N = 727 |
Age (I-AGE)
18-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75 and older | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Protestant | 57.1%60 | 60.1%173 | 66.5%111 | 59.3%80 | 56.3%18 | 0 | 60.8%442 |
Catholic | 24.8%26 | 27.4%79 | 24.0%40 | 26.7%36 | 31.3%10 | 0 | 26.3%191 |
Jewish | 0.0%0 | 2.4%7 | 2.4%4 | 3.7%5 | 3.1%1 | 0 | 2.3%17 |
None | 13.3%14 | 6.6%19 | 3.6%6 | 8.1%11 | 6.3%2 | 0 | 7.2%52 |
Other | 2.9%3 | 2.8%8 | 3.0%5 | 2.2%3 | 3.1%1 | 0 | 2.8%20 |
Don't know | 1.0%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0 | 0.1%1 |
Do answer | 1.0%1 | 0.7%2 | 0.6%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0 | 0.6%4 |
Missing | 171 | 199 | 79 | 116 | 80 | 645 | 0 |
Total | 100%105 | 100%288 | 100%167 | 100%135 | 100%32 | 727 |
Worship attendance (I-ATTEND)
Less than once a year | About once or twice a year | Several times a year | About once a month | Nearly every week | Once a week or more | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protestant | 53.9%76 | 61.3%46 | 52.7%49 | 60.0%33 | 58.3%60 | 66.7%160 | 18 | 60.0%424 |
Catholic | 22.7%32 | 26.7%20 | 31.2%29 | 25.5%14 | 26.2%27 | 28.3%68 | 1 | 26.9%190 |
Jewish | 0.7%1 | 0.0%0 | 6.5%6 | 7.3%4 | 2.9%3 | 1.3%3 | 0 | 2.4%17 |
None | 18.4%26 | 9.3%7 | 4.3%4 | 3.6%2 | 6.8%7 | 2.1%5 | 1 | 7.2%51 |
Other | 2.8%4 | 2.7%2 | 4.3%4 | 3.6%2 | 4.9%5 | 1.3%3 | 0 | 2.8%20 |
Don't know | 0.0%0 | 0.0%0 | 1.1%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0 | 0.1%1 |
Do answer | 1.4%2 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 1.0%1 | 0.4%1 | 0 | 0.6%4 |
Missing | 153 | 88 | 82 | 50 | 94 | 159 | 665 | 19 |
Total | 100%141 | 100%75 | 100%93 | 100%55 | 100%103 | 100%240 | 707 |
Education (I-EDUC)
Less than high school | High school | Junior college | Bachelor's degree | Graduate degree | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Protestant | 61.8%84 | 62.5%235 | 53.8%21 | 60.7%71 | 54.5%30 | 1 | 61.0%441 |
Catholic | 26.5%36 | 25.8%97 | 35.9%14 | 22.2%26 | 29.1%16 | 2 | 26.1%189 |
Jewish | 0.0%0 | 1.9%7 | 5.1%2 | 5.1%6 | 3.6%2 | 0 | 2.4%17 |
None | 8.8%12 | 7.4%28 | 2.6%1 | 6.0%7 | 7.3%4 | 0 | 7.2%52 |
Other | 2.2%3 | 2.1%8 | 2.6%1 | 4.3%5 | 5.5%3 | 0 | 2.8%20 |
Don't know | 0.7%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0 | 0.1%1 |
Do answer | 0.0%0 | 0.3%1 | 0.0%0 | 1.7%2 | 0.0%0 | 1 | 0.4%3 |
Missing | 146 | 350 | 36 | 80 | 32 | 649 | 1 |
Total | 100%136 | 100%376 | 100%39 | 100%117 | 100%55 | 723 |
Gender (I-GENDER)
Male | Female | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|
Protestant | 62.2%225 | 59.5%217 | 0 | 60.8%442 |
Catholic | 25.1%91 | 27.4%100 | 0 | 26.3%191 |
Jewish | 2.8%10 | 1.9%7 | 0 | 2.3%17 |
None | 5.2%19 | 9.0%33 | 0 | 7.2%52 |
Other | 3.9%14 | 1.6%6 | 0 | 2.8%20 |
Don't know | 0.0%0 | 0.3%1 | 0 | 0.1%1 |
Do answer | 0.8%3 | 0.3%1 | 0 | 0.6%4 |
Missing | 242 | 403 | 645 | 0 |
Total | 100%362 | 100%365 | 727 |
Religion (I-RELIGION)
Protestant | Catholic | Jewish | None | Other | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Protestant | 84.2%388 | 14.2%25 | 0.0%0 | 37.7%20 | 44.4%8 | 1 | 60.9%441 |
Catholic | 9.5%44 | 76.1%134 | 6.3%1 | 18.9%10 | 5.6%1 | 1 | 26.2%190 |
Jewish | 0.7%3 | 0.6%1 | 81.3%13 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0 | 2.3%17 |
None | 3.7%17 | 6.3%11 | 6.3%1 | 39.6%21 | 5.6%1 | 1 | 7.0%51 |
Other | 1.7%8 | 1.7%3 | 6.3%1 | 0.0%0 | 44.4%8 | 0 | 2.8%20 |
Don't know | 0.2%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0 | 0.1%1 |
Do answer | 0.0%0 | 1.1%2 | 0.0%0 | 3.8%2 | 0.0%0 | 0 | 0.6%4 |
Missing | 401 | 151 | 11 | 56 | 24 | 648 | 2 |
Total | 100%461 | 100%176 | 100%16 | 100%53 | 100%18 | 724 |
Political ideology (I-POLITICS)
Liberal and extremely liberal | Slightly liberal | Moderate, middle of the road | Slightly conservative | Conservative | Extremely conservative | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protestant | 56.8%42 | 47.8%44 | 59.9%145 | 61.3%92 | 71.3%82 | 79.3%23 | 14 | 61.0%428 |
Catholic | 17.6%13 | 39.1%36 | 28.1%68 | 25.3%38 | 22.6%26 | 13.8%4 | 6 | 26.4%185 |
Jewish | 5.4%4 | 2.2%2 | 2.5%6 | 2.7%4 | 0.9%1 | 0.0%0 | 0 | 2.4%17 |
None | 16.2%12 | 6.5%6 | 6.2%15 | 6.0%9 | 3.5%4 | 6.9%2 | 4 | 6.8%48 |
Other | 4.1%3 | 4.3%4 | 2.5%6 | 3.3%5 | 0.9%1 | 0.0%0 | 1 | 2.7%19 |
Don't know | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.7%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0 | 0.1%1 |
Do answer | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.8%2 | 0.7%1 | 0.9%1 | 0.0%0 | 0 | 0.6%4 |
Missing | 103 | 87 | 234 | 90 | 77 | 22 | 670 | 32 |
Total | 100%74 | 100%92 | 100%242 | 100%150 | 100%115 | 100%29 | 702 |
Race (I-RACE)
White | Black | Other | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Protestant | 60.8%388 | 80.0%44 | 29.4%10 | 0 | 60.8%442 |
Catholic | 26.5%169 | 9.1%5 | 50.0%17 | 0 | 26.3%191 |
Jewish | 2.5%16 | 0.0%0 | 2.9%1 | 0 | 2.3%17 |
None | 7.2%46 | 3.6%2 | 11.8%4 | 0 | 7.2%52 |
Other | 2.4%15 | 7.3%4 | 2.9%1 | 0 | 2.8%20 |
Don't know | 0.0%0 | 0.0%0 | 2.9%1 | 0 | 0.1%1 |
Do answer | 0.6%4 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0 | 0.6%4 |
Missing | 512 | 104 | 29 | 645 | 0 |
Total | 100%638 | 100%55 | 100%34 | 727 |