General Social Survey, 1998 - Analysis
COPE3
How much is the following involved in how you cope with problems...I look to God for strength, support, guidance.
Frequency | Percent | Cumulative Percent | Z-Score | |
---|---|---|---|---|
1) A great deal | 616 | 42.6% | 42.6% | -0.83 |
2) Quite a bit | 291 | 20.1% | 62.8% | -0.13 |
3) Somewhat | 324 | 22.4% | 85.2% | 0.57 |
4) Not at all | 185 | 12.8% | 98.0% | 1.27 |
8) Don't know | 8 | 0.6% | 98.5% | 4.07 |
9) No answer | 21 | 1.5% | 100.0% | 4.77 |
Missing | 1387 | |||
Total Unweighted N = 1445 |
Sex (I-SEX)
Male | Female | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|
A great deal | 34.4%225 | 49.4%391 | 0 | 42.6%616 |
Quite a bit | 18.3%120 | 21.6%171 | 0 | 20.1%291 |
Somewhat | 27.2%178 | 18.5%146 | 0 | 22.4%324 |
Not at all | 17.9%117 | 8.6%68 | 0 | 12.8%185 |
Don't know | 0.8%5 | 0.4%3 | 0 | 0.6%8 |
No answer | 1.4%9 | 1.5%12 | 0 | 1.5%21 |
Missing | 578 | 809 | 1387 | 0 |
Total | 100%654 | 100%791 | 1445 |
Race (I-RACE)
White | Black | Other | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|
A great deal | 38.0%434 | 67.7%134 | 46.2%48 | 0 | 42.6%616 |
Quite a bit | 21.1%241 | 16.2%32 | 17.3%18 | 0 | 20.1%291 |
Somewhat | 24.3%278 | 12.1%24 | 21.2%22 | 0 | 22.4%324 |
Not at all | 14.1%161 | 4.0%8 | 15.4%16 | 0 | 12.8%185 |
Don't know | 0.7%8 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0 | 0.6%8 |
No answer | 1.8%21 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0 | 1.5%21 |
Missing | 1098 | 202 | 87 | 1387 | 0 |
Total | 100%1143 | 100%198 | 100%104 | 1445 |
Religion (I-RELIGION)
Protestant | Catholic | Jewish | None | Other | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A great deal | 52.2%409 | 41.1%152 | 15.4%4 | 8.6%17 | 50.0%34 | 0 | 42.6%616 |
Quite a bit | 22.0%172 | 21.9%81 | 23.1%6 | 9.6%19 | 19.1%13 | 0 | 20.1%291 |
Somewhat | 18.3%143 | 25.9%96 | 23.1%6 | 33.8%67 | 17.6%12 | 0 | 22.4%324 |
Not at all | 6.3%49 | 9.5%35 | 38.5%10 | 42.4%84 | 10.3%7 | 0 | 12.8%185 |
Don't know | 0.5%4 | 0.3%1 | 0.0%0 | 1.5%3 | 0.0%0 | 0 | 0.6%8 |
No answer | 0.8%6 | 1.4%5 | 0.0%0 | 4.0%8 | 2.9%2 | 0 | 1.5%21 |
Missing | 741 | 335 | 24 | 198 | 89 | 1387 | 0 |
Total | 100%783 | 100%370 | 100%26 | 100%198 | 100%68 | 1445 |
Marital status (I-MARITAL)
Never married | Married | Widowed/Divorced/Separated | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|
A great deal | 34.7%122 | 44.1%300 | 47.1%194 | 0 | 42.6%616 |
Quite a bit | 19.0%67 | 20.6%140 | 20.4%84 | 0 | 20.1%291 |
Somewhat | 26.4%93 | 21.4%146 | 20.6%85 | 0 | 22.4%324 |
Not at all | 18.2%64 | 12.3%84 | 9.0%37 | 0 | 12.8%185 |
Don't know | 0.3%1 | 0.4%3 | 1.0%4 | 0 | 0.6%8 |
No answer | 1.4%5 | 1.2%8 | 1.9%8 | 0 | 1.5%21 |
Missing | 311 | 665 | 410 | 1387 | 1 |
Total | 100%352 | 100%681 | 100%412 | 1445 |
Age (I-AGE)
18-29 years | 30-39 years | 40-49 years | 50-64 years | More than 65 years | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A great deal | 37.7%106 | 39.8%136 | 44.8%130 | 42.8%121 | 49.8%123 | 0 | 42.7%616 |
Quite a bit | 21.0%59 | 21.1%72 | 19.0%55 | 19.8%56 | 19.4%48 | 1 | 20.1%290 |
Somewhat | 23.5%66 | 23.1%79 | 23.8%69 | 23.7%67 | 17.0%42 | 1 | 22.4%323 |
Not at all | 16.4%46 | 14.3%49 | 10.0%29 | 11.7%33 | 11.3%28 | 0 | 12.8%185 |
Don't know | 0.7%2 | 0.0%0 | 0.3%1 | 1.1%3 | 0.8%2 | 0 | 0.6%8 |
No answer | 0.7%2 | 1.8%6 | 2.1%6 | 1.1%3 | 1.6%4 | 0 | 1.5%21 |
Missing | 256 | 345 | 290 | 262 | 232 | 1389 | 2 |
Total | 100%281 | 100%342 | 100%290 | 100%283 | 100%247 | 1443 |
Education (I-EDUC)
Less than high school | High school | 4 years college | More than 4 years college | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
A great deal | 53.6%45 | 46.5%276 | 38.6%232 | 37.3%60 | 3 | 42.6%613 |
Quite a bit | 19.0%16 | 19.1%113 | 21.1%127 | 20.5%33 | 2 | 20.1%289 |
Somewhat | 19.0%16 | 21.2%126 | 24.6%148 | 21.1%34 | 0 | 22.5%324 |
Not at all | 4.8%4 | 11.1%66 | 14.1%85 | 18.6%30 | 0 | 12.9%185 |
Don't know | 1.2%1 | 0.8%5 | 0.0%0 | 0.6%1 | 1 | 0.5%7 |
No answer | 2.4%2 | 1.2%7 | 1.5%9 | 1.9%3 | 0 | 1.5%21 |
Missing | 76 | 584 | 577 | 144 | 1393 | 6 |
Total | 100%84 | 100%593 | 100%601 | 100%161 | 1439 |
Political party (I-PARTYID)
Democrat | Republican | Other | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|
A great deal | 44.0%298 | 44.1%218 | 36.7%99 | 1 | 42.7%615 |
Quite a bit | 18.0%122 | 22.3%110 | 21.9%59 | 0 | 20.2%291 |
Somewhat | 23.2%157 | 21.9%108 | 21.5%58 | 1 | 22.4%323 |
Not at all | 12.7%86 | 10.7%53 | 16.7%45 | 1 | 12.8%184 |
Don't know | 0.9%6 | 0.2%1 | 0.4%1 | 0 | 0.6%8 |
No answer | 1.2%8 | 0.8%4 | 3.0%8 | 1 | 1.4%20 |
Missing | 639 | 473 | 270 | 1391 | 5 |
Total | 100%677 | 100%494 | 100%270 | 1441 |