General Social Survey, 1998 - Analysis
COPE5
How much is the following involved in how you cope with problems...I wonder whether God has abandoned me.
Frequency | Percent | Cumulative Percent | Z-Score | |
---|---|---|---|---|
1) A great deal | 17 | 1.2% | 1.2% | -3.25 |
2) Quite a bit | 24 | 1.7% | 2.8% | -2.15 |
3) Somewhat | 134 | 9.3% | 12.1% | -1.05 |
4) Not at all | 1232 | 85.3% | 97.4% | 0.04 |
8) Don't know | 15 | 1.0% | 98.4% | 4.44 |
9) No answer | 23 | 1.6% | 100.0% | 5.54 |
Missing | 1387 | |||
Total Unweighted N = 1445 |
Sex (I-SEX)
Male | Female | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|
A great deal | 1.5%10 | 0.9%7 | 0 | 1.2%17 |
Quite a bit | 1.4%9 | 1.9%15 | 0 | 1.7%24 |
Somewhat | 9.3%61 | 9.2%73 | 0 | 9.3%134 |
Not at all | 85.0%556 | 85.5%676 | 0 | 85.3%1232 |
Don't know | 1.2%8 | 0.9%7 | 0 | 1.0%15 |
No answer | 1.5%10 | 1.6%13 | 0 | 1.6%23 |
Missing | 578 | 809 | 1387 | 0 |
Total | 100%654 | 100%791 | 1445 |
Race (I-RACE)
White | Black | Other | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|
A great deal | 0.9%10 | 1.0%2 | 4.8%5 | 0 | 1.2%17 |
Quite a bit | 1.6%18 | 1.5%3 | 2.9%3 | 0 | 1.7%24 |
Somewhat | 9.4%108 | 9.1%18 | 7.7%8 | 0 | 9.3%134 |
Not at all | 85.3%975 | 87.4%173 | 80.8%84 | 0 | 85.3%1232 |
Don't know | 0.9%10 | 1.0%2 | 2.9%3 | 0 | 1.0%15 |
No answer | 1.9%22 | 0.0%0 | 1.0%1 | 0 | 1.6%23 |
Missing | 1098 | 202 | 87 | 1387 | 0 |
Total | 100%1143 | 100%198 | 100%104 | 1445 |
Religion (I-RELIGION)
Protestant | Catholic | Jewish | None | Other | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A great deal | 1.0%8 | 2.2%8 | 0.0%0 | 0.5%1 | 0.0%0 | 0 | 1.2%17 |
Quite a bit | 0.9%7 | 2.7%10 | 3.8%1 | 3.0%6 | 0.0%0 | 0 | 1.7%24 |
Somewhat | 9.5%74 | 8.6%32 | 7.7%2 | 11.6%23 | 4.4%3 | 0 | 9.3%134 |
Not at all | 86.6%678 | 84.6%313 | 84.6%22 | 78.8%156 | 92.6%63 | 0 | 85.3%1232 |
Don't know | 1.1%9 | 0.5%2 | 0.0%0 | 2.0%4 | 0.0%0 | 0 | 1.0%15 |
No answer | 0.9%7 | 1.4%5 | 3.8%1 | 4.0%8 | 2.9%2 | 0 | 1.6%23 |
Missing | 741 | 335 | 24 | 198 | 89 | 1387 | 0 |
Total | 100%783 | 100%370 | 100%26 | 100%198 | 100%68 | 1445 |
Marital status (I-MARITAL)
Never married | Married | Widowed/Divorced/Separated | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|
A great deal | 1.1%4 | 1.3%9 | 1.0%4 | 0 | 1.2%17 |
Quite a bit | 2.6%9 | 1.6%11 | 1.0%4 | 0 | 1.7%24 |
Somewhat | 11.4%40 | 7.5%51 | 10.4%43 | 0 | 9.3%134 |
Not at all | 82.7%291 | 87.5%596 | 83.7%345 | 0 | 85.3%1232 |
Don't know | 0.6%2 | 0.9%6 | 1.7%7 | 0 | 1.0%15 |
No answer | 1.7%6 | 1.2%8 | 2.2%9 | 0 | 1.6%23 |
Missing | 311 | 665 | 410 | 1387 | 1 |
Total | 100%352 | 100%681 | 100%412 | 1445 |
Age (I-AGE)
18-29 years | 30-39 years | 40-49 years | 50-64 years | More than 65 years | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A great deal | 0.7%2 | 1.5%5 | 1.4%4 | 1.1%3 | 1.2%3 | 0 | 1.2%17 |
Quite a bit | 4.3%12 | 1.5%5 | 1.7%5 | 0.4%1 | 0.4%1 | 0 | 1.7%24 |
Somewhat | 11.7%33 | 9.4%32 | 8.3%24 | 8.8%25 | 8.1%20 | 0 | 9.3%134 |
Not at all | 81.5%229 | 85.4%292 | 85.5%248 | 86.9%246 | 87.0%215 | 2 | 85.2%1230 |
Don't know | 1.1%3 | 0.3%1 | 1.0%3 | 1.8%5 | 1.2%3 | 0 | 1.0%15 |
No answer | 0.7%2 | 2.0%7 | 2.1%6 | 1.1%3 | 2.0%5 | 0 | 1.6%23 |
Missing | 256 | 345 | 290 | 262 | 232 | 1389 | 2 |
Total | 100%281 | 100%342 | 100%290 | 100%283 | 100%247 | 1443 |
Education (I-EDUC)
Less than high school | High school | 4 years college | More than 4 years college | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
A great deal | 4.8%4 | 1.2%7 | 0.8%5 | 0.6%1 | 0 | 1.2%17 |
Quite a bit | 1.2%1 | 2.0%12 | 1.8%11 | 0.0%0 | 0 | 1.7%24 |
Somewhat | 9.5%8 | 9.3%55 | 10.1%61 | 5.6%9 | 1 | 9.2%133 |
Not at all | 77.4%65 | 84.8%503 | 85.4%513 | 91.3%147 | 4 | 85.3%1228 |
Don't know | 4.8%4 | 1.3%8 | 0.2%1 | 0.6%1 | 1 | 1.0%14 |
No answer | 2.4%2 | 1.3%8 | 1.7%10 | 1.9%3 | 0 | 1.6%23 |
Missing | 76 | 584 | 577 | 144 | 1393 | 6 |
Total | 100%84 | 100%593 | 100%601 | 100%161 | 1439 |
Political party (I-PARTYID)
Democrat | Republican | Other | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|
A great deal | 1.6%11 | 0.6%3 | 1.1%3 | 0 | 1.2%17 |
Quite a bit | 1.6%11 | 1.6%8 | 1.9%5 | 0 | 1.7%24 |
Somewhat | 9.5%64 | 8.5%42 | 10.4%28 | 0 | 9.3%134 |
Not at all | 84.8%574 | 87.9%434 | 82.2%222 | 2 | 85.4%1230 |
Don't know | 1.2%8 | 0.4%2 | 1.5%4 | 1 | 1.0%14 |
No answer | 1.3%9 | 1.0%5 | 3.0%8 | 1 | 1.5%22 |
Missing | 639 | 473 | 270 | 1391 | 5 |
Total | 100%677 | 100%494 | 100%270 | 1441 |