General Social Survey, 2000 - Analysis
JEWSCOM
If R personally knows any Jews: Do you know any of these Jews from the community where you now live?
Frequency | Percent | Cumulative Percent | Z-Score | |
---|---|---|---|---|
1) Yes | 334 | 41.6% | 41.6% | -0.57 |
2) No | 381 | 47.5% | 89.2% | -0.14 |
8) Don't know | 6 | 0.7% | 89.9% | 2.41 |
9) No answer | 81 | 10.1% | 100.0% | 2.83 |
Missing | 2015 | |||
Total Unweighted N = 802 |
Age (I-AGE)
18-30 | 31-44 | 45-64 | 65+ | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yes | 32.3%50 | 39.0%96 | 46.2%121 | 48.5%66 | 1 | 41.7%333 |
No | 55.5%86 | 48.4%119 | 44.7%117 | 42.6%58 | 1 | 47.6%380 |
Don't know | 1.3%2 | 1.2%3 | 0.4%1 | 0.0%0 | 0 | 0.8%6 |
No answer | 11.0%17 | 11.4%28 | 8.8%23 | 8.8%12 | 1 | 10.0%80 |
Missing | 433 | 648 | 582 | 347 | 2018 | 5 |
Total | 100%155 | 100%246 | 100%262 | 100%136 | 799 |
Sex (I-SEX)
Male | Female | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|
Yes | 42.5%154 | 40.9%180 | 0 | 41.6%334 |
No | 47.8%173 | 47.3%208 | 0 | 47.5%381 |
Don't know | 0.8%3 | 0.7%3 | 0 | 0.7%6 |
No answer | 8.8%32 | 11.1%49 | 0 | 10.1%81 |
Missing | 867 | 1148 | 2015 | 0 |
Total | 100%362 | 100%440 | 802 |
Marital status (I-MARITAL)
Married | Widowed | Divorced | Separated | Never married | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | 42.1%166 | 45.7%37 | 35.5%39 | 41.4%12 | 42.6%80 | 0 | 41.6%334 |
No | 46.4%183 | 42.0%34 | 54.5%60 | 55.2%16 | 46.8%88 | 0 | 47.5%381 |
Don't know | 1.5%6 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0 | 0.7%6 |
No answer | 9.9%39 | 12.3%10 | 10.0%11 | 3.4%1 | 10.6%20 | 0 | 10.1%81 |
Missing | 884 | 192 | 331 | 83 | 524 | 2015 | 1 |
Total | 100%394 | 100%81 | 100%110 | 100%29 | 100%188 | 802 |
Political ideology (I-POLITICS)
Liberal | Moderate, middle of the road | Conservative | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Yes | 43.0%102 | 37.6%103 | 45.1%119 | 10 | 41.8%324 |
No | 45.1%107 | 53.3%146 | 44.3%117 | 11 | 47.7%370 |
Don't know | 0.4%1 | 1.1%3 | 0.8%2 | 0 | 0.8%6 |
No answer | 11.4%27 | 8.0%22 | 9.8%26 | 6 | 9.7%75 |
Missing | 463 | 780 | 626 | 2042 | 146 |
Total | 100%237 | 100%274 | 100%264 | 775 |
Religion (I-RELIGION)
Protestant | Catholic | Jewish | None | Other | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | 41.2%168 | 42.1%90 | 0.0%0 | 45.3%58 | 36.0%18 | 0 | 41.8%334 |
No | 49.5%202 | 44.9%96 | 0.0%0 | 43.8%56 | 54.0%27 | 0 | 47.6%381 |
Don't know | 0.0%0 | 0.9%2 | 0.0%0 | 1.6%2 | 4.0%2 | 0 | 0.8%6 |
No answer | 9.3%38 | 12.1%26 | 0.0%0 | 9.4%12 | 6.0%3 | 2 | 9.9%79 |
Missing | 1113 | 465 | 63 | 270 | 102 | 2017 | 2 |
Total | 100%408 | 100%214 | 100%0 | 100%128 | 100%50 | 800 |
Education (I-EDUC)
Less than high school | High school | Associate/Junior college | Bachelor's | Graduate | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | 25.3%20 | 40.0%165 | 45.6%31 | 48.3%71 | 51.1%45 | 2 | 41.8%332 |
No | 57.0%45 | 50.1%207 | 47.1%32 | 42.2%62 | 35.2%31 | 4 | 47.4%377 |
Don't know | 0.0%0 | 0.7%3 | 0.0%0 | 1.4%2 | 1.1%1 | 0 | 0.8%6 |
No answer | 17.7%14 | 9.2%38 | 7.4%5 | 8.2%12 | 12.5%11 | 1 | 10.1%80 |
Missing | 360 | 1088 | 138 | 288 | 130 | 2022 | 11 |
Total | 100%79 | 100%413 | 100%68 | 100%147 | 100%88 | 795 |