General Social Survey, 2000 - Analysis
JEWSWRK
If R personally knows ANY Jews: Do you know any of these Jews from the place where you work?
Frequency | Percent | Cumulative Percent | Z-Score | |
---|---|---|---|---|
1) Yes | 253 | 45.5% | 45.5% | -0.57 |
2) No | 227 | 40.8% | 86.3% | -0.19 |
8) Don't know | 15 | 2.7% | 89.0% | 2.15 |
9) No answer | 61 | 11.0% | 100.0% | 2.54 |
Missing | 2261 | |||
Total Unweighted N = 556 |
Age (I-AGE)
18-30 | 31-44 | 45-64 | 65+ | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yes | 42.4%50 | 43.8%88 | 51.9%109 | 16.7%4 | 2 | 45.4%251 |
No | 44.9%53 | 38.8%78 | 36.2%76 | 83.3%20 | 0 | 41.0%227 |
Don't know | 3.4%4 | 2.5%5 | 2.9%6 | 0.0%0 | 0 | 2.7%15 |
No answer | 9.3%11 | 14.9%30 | 9.0%19 | 0.0%0 | 1 | 10.8%60 |
Missing | 470 | 693 | 634 | 459 | 2264 | 5 |
Total | 100%118 | 100%201 | 100%210 | 100%24 | 553 |
Sex (I-SEX)
Male | Female | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|
Yes | 42.9%117 | 48.1%136 | 0 | 45.5%253 |
No | 45.1%123 | 36.7%104 | 0 | 40.8%227 |
Don't know | 2.6%7 | 2.8%8 | 0 | 2.7%15 |
No answer | 9.5%26 | 12.4%35 | 0 | 11.0%61 |
Missing | 956 | 1305 | 2261 | 0 |
Total | 100%273 | 100%283 | 556 |
Marital status (I-MARITAL)
Married | Widowed | Divorced | Separated | Never married | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | 45.3%131 | 40.0%8 | 41.7%35 | 58.3%14 | 46.8%65 | 0 | 45.5%253 |
No | 38.1%110 | 55.0%11 | 47.6%40 | 33.3%8 | 41.7%58 | 0 | 40.8%227 |
Don't know | 4.2%12 | 0.0%0 | 0.0%0 | 4.2%1 | 1.4%2 | 0 | 2.7%15 |
No answer | 12.5%36 | 5.0%1 | 10.7%9 | 4.2%1 | 10.1%14 | 0 | 11.0%61 |
Missing | 989 | 253 | 357 | 88 | 573 | 2261 | 1 |
Total | 100%289 | 100%20 | 100%84 | 100%24 | 100%139 | 556 |
Political ideology (I-POLITICS)
Liberal | Moderate, middle of the road | Conservative | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Yes | 51.7%93 | 44.3%81 | 40.8%73 | 6 | 45.6%247 |
No | 31.1%56 | 44.8%82 | 46.9%84 | 5 | 41.0%222 |
Don't know | 3.9%7 | 2.7%5 | 1.1%2 | 1 | 2.6%14 |
No answer | 13.3%24 | 8.2%15 | 11.2%20 | 2 | 10.9%59 |
Missing | 520 | 871 | 711 | 2275 | 159 |
Total | 100%180 | 100%183 | 100%179 | 542 |
Religion (I-RELIGION)
Protestant | Catholic | Jewish | None | Other | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | 42.7%120 | 51.1%70 | 0.0%0 | 45.3%43 | 48.8%20 | 0 | 45.7%253 |
No | 45.6%128 | 34.3%47 | 0.0%0 | 38.9%37 | 36.6%15 | 0 | 41.0%227 |
Don't know | 2.8%8 | 0.7%1 | 0.0%0 | 4.2%4 | 4.9%2 | 0 | 2.7%15 |
No answer | 8.9%25 | 13.9%19 | 0.0%0 | 11.6%11 | 9.8%4 | 2 | 10.6%59 |
Missing | 1240 | 542 | 63 | 303 | 111 | 2263 | 2 |
Total | 100%281 | 100%137 | 100%0 | 100%95 | 100%41 | 554 |
Education (I-EDUC)
Less than high school | High school | Associate/Junior college | Bachelor's | Graduate | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | 48.3%14 | 44.3%124 | 49.1%28 | 40.9%47 | 55.7%39 | 1 | 45.7%252 |
No | 31.0%9 | 44.3%124 | 42.1%24 | 41.7%48 | 27.1%19 | 3 | 40.7%224 |
Don't know | 3.4%1 | 2.1%6 | 0.0%0 | 7.0%8 | 0.0%0 | 0 | 2.7%15 |
No answer | 17.2%5 | 9.3%26 | 8.8%5 | 10.4%12 | 17.1%12 | 1 | 10.9%60 |
Missing | 410 | 1221 | 149 | 320 | 148 | 2266 | 13 |
Total | 100%29 | 100%280 | 100%57 | 100%115 | 100%70 | 551 |