General Social Survey, 2004 - Analysis
DRINKMAX
Think of all kinds of alcoholic beverages combined, that is, any combination of cans, bottles or glasses of beer; glasses of wine; or drinks containing liquor of any kind. During the last 12 months, what is the largest number of drinks you had on any single day? Was it:
Frequency | Percent | Cumulative Percent | Z-Score | |
---|---|---|---|---|
0) Did not drink at all in the last 12 months | 69 | 19.0% | 19.0% | -0.30 |
1) At least a sip, but less than one full drink | 26 | 7.1% | 26.1% | -0.23 |
2) At least 1, but less than 3 drinks | 130 | 35.7% | 61.8% | -0.16 |
3) At least 3, but less than 5 drinks | 69 | 19.0% | 80.8% | -0.09 |
4) At least 5, but less than 8 drinks | 34 | 9.3% | 90.1% | -0.02 |
5) At least 8, but less than 12 drinks | 11 | 3.0% | 93.1% | 0.05 |
6) At least 12, but less than 20 drinks | 15 | 4.1% | 97.3% | 0.12 |
7) 20 or more drinks in a single day | 2 | 0.5% | 97.8% | 0.19 |
98) Don't know | 1 | 0.3% | 98.1% | 6.56 |
99) Refused | 7 | 1.9% | 100.0% | 6.63 |
Missing | 2448 | |||
Total Unweighted N = 364 |
Age (I-AGE)
18-30 | 31-44 | 45-64 | 65+ | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Did not drink at all in the last 12 months | 7.9%7 | 20.4%22 | 20.3%27 | 39.4%13 | 0 | 19.0%69 |
At least a sip, but less than one full drink | 7.9%7 | 5.6%6 | 8.3%11 | 6.1%2 | 0 | 7.2%26 |
At least 1, but less than 3 drinks | 33.7%30 | 25.9%28 | 42.9%57 | 45.5%15 | 0 | 35.8%130 |
At least 3, but less than 5 drinks | 22.5%20 | 25.9%28 | 15.0%20 | 3.0%1 | 0 | 19.0%69 |
At least 5, but less than 8 drinks | 15.7%14 | 8.3%9 | 7.5%10 | 3.0%1 | 0 | 9.4%34 |
At least 8, but less than 12 drinks | 3.4%3 | 4.6%5 | 2.3%3 | 0.0%0 | 0 | 3.0%11 |
At least 12, but less than 20 drinks | 9.0%8 | 4.6%5 | 1.5%2 | 0.0%0 | 0 | 4.1%15 |
20 or more drinks in a single day | 0.0%0 | 0.9%1 | 0.8%1 | 0.0%0 | 0 | 0.6%2 |
Don't know | 0.0%0 | 0.9%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0 | 0.3%1 |
Refused | 0.0%0 | 2.8%3 | 1.5%2 | 3.0%1 | 1 | 1.7%6 |
Missing | 507 | 702 | 834 | 397 | 2449 | 8 |
Total | 100%89 | 100%108 | 100%133 | 100%33 | 363 |
Sex (I-SEX)
Male | Female | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|
Did not drink at all in the last 12 months | 0.0%0 | 19.0%69 | 0 | 19.0%69 |
At least a sip, but less than one full drink | 0.0%0 | 7.1%26 | 0 | 7.1%26 |
At least 1, but less than 3 drinks | 0.0%0 | 35.7%130 | 0 | 35.7%130 |
At least 3, but less than 5 drinks | 0.0%0 | 19.0%69 | 0 | 19.0%69 |
At least 5, but less than 8 drinks | 0.0%0 | 9.3%34 | 0 | 9.3%34 |
At least 8, but less than 12 drinks | 0.0%0 | 3.0%11 | 0 | 3.0%11 |
At least 12, but less than 20 drinks | 0.0%0 | 4.1%15 | 0 | 4.1%15 |
20 or more drinks in a single day | 0.0%0 | 0.5%2 | 0 | 0.5%2 |
Don't know | 0.0%0 | 0.3%1 | 0 | 0.3%1 |
Refused | 0.0%0 | 1.9%7 | 0 | 1.9%7 |
Missing | 1280 | 1168 | 2448 | 0 |
Total | 100%0 | 100%364 | 364 |
Education (I-EDUC)
Less than high school | High school | Associate/Junior college | Bachelor's | Graduate | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Did not drink at all in the last 12 months | 40.5%17 | 22.1%40 | 13.8%4 | 9.0%7 | 2.9%1 | 0 | 19.0%69 |
At least a sip, but less than one full drink | 11.9%5 | 4.4%8 | 6.9%2 | 7.7%6 | 14.7%5 | 0 | 7.1%26 |
At least 1, but less than 3 drinks | 14.3%6 | 36.5%66 | 51.7%15 | 30.8%24 | 55.9%19 | 0 | 35.7%130 |
At least 3, but less than 5 drinks | 7.1%3 | 18.8%34 | 17.2%5 | 25.6%20 | 20.6%7 | 0 | 19.0%69 |
At least 5, but less than 8 drinks | 9.5%4 | 7.7%14 | 10.3%3 | 14.1%11 | 5.9%2 | 0 | 9.3%34 |
At least 8, but less than 12 drinks | 4.8%2 | 4.4%8 | 0.0%0 | 1.3%1 | 0.0%0 | 0 | 3.0%11 |
At least 12, but less than 20 drinks | 4.8%2 | 5.0%9 | 0.0%0 | 5.1%4 | 0.0%0 | 0 | 4.1%15 |
20 or more drinks in a single day | 0.0%0 | 0.6%1 | 0.0%0 | 1.3%1 | 0.0%0 | 0 | 0.5%2 |
Don't know | 2.4%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0 | 0.3%1 |
Refused | 4.8%2 | 0.6%1 | 0.0%0 | 5.1%4 | 0.0%0 | 0 | 1.9%7 |
Missing | 322 | 1254 | 195 | 429 | 247 | 2448 | 1 |
Total | 100%42 | 100%181 | 100%29 | 100%78 | 100%34 | 364 |
Political ideology (I-POLITICS)
Table contains all missing data. Unable to produce a cross tabulation tableMarital status (I-MARITAL)
Married | Widowed | Divorced | Separated | Never married | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Did not drink at all in the last 12 months | 18.7%35 | 50.0%14 | 21.5%14 | 16.7%3 | 4.5%3 | 0 | 19.0%69 |
At least a sip, but less than one full drink | 9.6%18 | 7.1%2 | 3.1%2 | 5.6%1 | 4.5%3 | 0 | 7.1%26 |
At least 1, but less than 3 drinks | 38.0%71 | 28.6%8 | 40.0%26 | 33.3%6 | 28.8%19 | 0 | 35.7%130 |
At least 3, but less than 5 drinks | 19.3%36 | 7.1%2 | 16.9%11 | 11.1%2 | 27.3%18 | 0 | 19.0%69 |
At least 5, but less than 8 drinks | 8.0%15 | 3.6%1 | 10.8%7 | 5.6%1 | 15.2%10 | 0 | 9.3%34 |
At least 8, but less than 12 drinks | 1.1%2 | 3.6%1 | 1.5%1 | 11.1%2 | 7.6%5 | 0 | 3.0%11 |
At least 12, but less than 20 drinks | 1.6%3 | 0.0%0 | 3.1%2 | 16.7%3 | 10.6%7 | 0 | 4.1%15 |
20 or more drinks in a single day | 0.5%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 1.5%1 | 0 | 0.5%2 |
Don't know | 0.0%0 | 0.0%0 | 1.5%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0 | 0.3%1 |
Refused | 3.2%6 | 0.0%0 | 1.5%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0 | 1.9%7 |
Missing | 1292 | 176 | 350 | 77 | 553 | 2448 | 0 |
Total | 100%187 | 100%28 | 100%65 | 100%18 | 100%66 | 364 |
Religion (I-RELIGION)
Protestant | Catholic | Jewish | None | Other | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Did not drink at all in the last 12 months | 26.2%48 | 5.9%5 | 9.1%1 | 16.3%8 | 22.6%7 | 0 | 19.2%69 |
At least a sip, but less than one full drink | 7.1%13 | 5.9%5 | 18.2%2 | 8.2%4 | 3.2%1 | 1 | 7.0%25 |
At least 1, but less than 3 drinks | 31.1%57 | 43.5%37 | 63.6%7 | 30.6%15 | 35.5%11 | 3 | 35.4%127 |
At least 3, but less than 5 drinks | 17.5%32 | 25.9%22 | 9.1%1 | 14.3%7 | 22.6%7 | 0 | 19.2%69 |
At least 5, but less than 8 drinks | 7.1%13 | 10.6%9 | 0.0%0 | 20.4%10 | 6.5%2 | 0 | 9.5%34 |
At least 8, but less than 12 drinks | 3.8%7 | 2.4%2 | 0.0%0 | 4.1%2 | 0.0%0 | 0 | 3.1%11 |
At least 12, but less than 20 drinks | 4.9%9 | 3.5%3 | 0.0%0 | 4.1%2 | 3.2%1 | 0 | 4.2%15 |
20 or more drinks in a single day | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 2.0%1 | 3.2%1 | 0 | 0.6%2 |
Don't know | 0.5%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0 | 0.3%1 |
Refused | 1.6%3 | 2.4%2 | 0.0%0 | 0.0%0 | 3.2%1 | 1 | 1.7%6 |
Missing | 1300 | 571 | 44 | 354 | 172 | 2453 | 7 |
Total | 100%183 | 100%85 | 100%11 | 100%49 | 100%31 | 359 |