General Social Survey, 2004 - Analysis
IDOLS
The statues and images in Catholic churches are idols.
Frequency | Percent | Cumulative Percent | Z-Score | |
---|---|---|---|---|
1) Strongly agree | 168 | 12.6% | 12.6% | -1.35 |
2) Agree | 324 | 24.2% | 36.8% | -0.69 |
3) Neither agree nor disagree | 448 | 33.5% | 70.3% | -0.03 |
4) Disagree | 235 | 17.6% | 87.9% | 0.63 |
5) Strongly disagree | 115 | 8.6% | 96.5% | 1.30 |
8) Don't know | 30 | 2.2% | 98.7% | 3.28 |
9) No answer | 17 | 1.3% | 100.0% | 3.94 |
Missing | 1475 | |||
Total Unweighted N = 1337 |
Age (I-AGE)
18-30 | 31-44 | 45-64 | 65+ | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strongly agree | 12.4%36 | 13.4%53 | 12.2%53 | 11.8%25 | 1 | 12.5%167 |
Agree | 24.8%72 | 26.8%106 | 21.3%93 | 24.6%52 | 1 | 24.2%323 |
Neither agree nor disagree | 38.6%112 | 34.8%138 | 29.4%128 | 32.7%69 | 1 | 33.5%447 |
Disagree | 15.5%45 | 14.6%58 | 22.5%98 | 16.1%34 | 0 | 17.6%235 |
Strongly disagree | 6.2%18 | 6.6%26 | 10.1%44 | 12.3%26 | 1 | 8.6%114 |
Don't know | 1.7%5 | 2.3%9 | 2.8%12 | 1.9%4 | 0 | 2.3%30 |
No answer | 0.7%2 | 1.5%6 | 1.8%8 | 0.5%1 | 0 | 1.3%17 |
Missing | 306 | 414 | 531 | 219 | 1479 | 5 |
Total | 100%290 | 100%396 | 100%436 | 100%211 | 1333 |
Sex (I-SEX)
Male | Female | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|
Strongly agree | 12.0%75 | 13.0%93 | 0 | 12.6%168 |
Agree | 25.0%156 | 23.5%168 | 0 | 24.2%324 |
Neither agree nor disagree | 33.4%208 | 33.6%240 | 0 | 33.5%448 |
Disagree | 19.1%119 | 16.2%116 | 0 | 17.6%235 |
Strongly disagree | 7.2%45 | 9.8%70 | 0 | 8.6%115 |
Don't know | 1.8%11 | 2.7%19 | 0 | 2.2%30 |
No answer | 1.4%9 | 1.1%8 | 0 | 1.3%17 |
Missing | 657 | 818 | 1475 | 0 |
Total | 100%623 | 100%714 | 1337 |
Education (I-EDUC)
Less than high school | High school | Associate/Junior college | Bachelor's | Graduate | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strongly agree | 16.8%29 | 12.6%88 | 11.6%13 | 11.1%24 | 10.3%14 | 0 | 12.6%168 |
Agree | 23.7%41 | 26.5%185 | 17.9%20 | 23.5%51 | 19.9%27 | 0 | 24.3%324 |
Neither agree nor disagree | 32.9%57 | 31.8%222 | 33.9%38 | 36.4%79 | 38.2%52 | 0 | 33.5%448 |
Disagree | 13.9%24 | 17.9%125 | 19.6%22 | 18.0%39 | 18.4%25 | 0 | 17.6%235 |
Strongly disagree | 6.4%11 | 8.2%57 | 10.7%12 | 8.3%18 | 12.5%17 | 0 | 8.6%115 |
Don't know | 4.6%8 | 2.1%15 | 2.7%3 | 1.4%3 | 0.0%0 | 1 | 2.2%29 |
No answer | 1.7%3 | 0.9%6 | 3.6%4 | 1.4%3 | 0.7%1 | 0 | 1.3%17 |
Missing | 191 | 737 | 112 | 290 | 145 | 1476 | 0 |
Total | 100%173 | 100%698 | 100%112 | 100%217 | 100%136 | 1336 |
Political ideology (I-POLITICS)
Liberal | Moderate, middle of the road | Conservative | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Strongly agree | 10.7%34 | 11.7%58 | 14.6%72 | 4 | 12.6%164 |
Agree | 23.9%76 | 23.2%115 | 26.0%128 | 5 | 24.4%319 |
Neither agree nor disagree | 32.4%103 | 40.2%199 | 27.6%136 | 10 | 33.5%438 |
Disagree | 20.8%66 | 14.5%72 | 19.3%95 | 2 | 17.8%233 |
Strongly disagree | 9.1%29 | 7.7%38 | 9.3%46 | 2 | 8.7%113 |
Don't know | 2.5%8 | 1.6%8 | 1.6%8 | 6 | 1.8%24 |
No answer | 0.6%2 | 1.0%5 | 1.6%8 | 2 | 1.1%15 |
Missing | 1 | 2 | 0 | 1506 | 1472 |
Total | 100%318 | 100%495 | 100%493 | 1306 |
Marital status (I-MARITAL)
Married | Widowed | Divorced | Separated | Never married | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strongly agree | 13.6%92 | 10.7%11 | 12.8%26 | 8.5%4 | 11.4%35 | 0 | 12.6%168 |
Agree | 24.5%166 | 29.1%30 | 20.2%41 | 29.8%14 | 23.8%73 | 0 | 24.2%324 |
Neither agree nor disagree | 31.0%210 | 31.1%32 | 34.5%70 | 34.0%16 | 39.1%120 | 0 | 33.5%448 |
Disagree | 19.2%130 | 16.5%17 | 17.7%36 | 17.0%8 | 14.3%44 | 0 | 17.6%235 |
Strongly disagree | 9.3%63 | 8.7%9 | 9.4%19 | 2.1%1 | 7.5%23 | 0 | 8.6%115 |
Don't know | 1.5%10 | 3.9%4 | 3.0%6 | 4.3%2 | 2.6%8 | 0 | 2.2%30 |
No answer | 0.9%6 | 0.0%0 | 2.5%5 | 4.3%2 | 1.3%4 | 0 | 1.3%17 |
Missing | 802 | 101 | 212 | 48 | 312 | 1475 | 0 |
Total | 100%677 | 100%103 | 100%203 | 100%47 | 100%307 | 1337 |
Religion (I-RELIGION)
Protestant | Catholic | Jewish | None | Other | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strongly agree | 13.8%98 | 9.4%30 | 5.9%1 | 13.1%26 | 14.1%12 | 1 | 12.5%167 |
Agree | 24.0%171 | 24.7%79 | 47.1%8 | 19.6%39 | 31.8%27 | 0 | 24.3%324 |
Neither agree nor disagree | 38.2%272 | 21.9%70 | 17.6%3 | 40.2%80 | 27.1%23 | 0 | 33.6%448 |
Disagree | 15.0%107 | 21.9%70 | 17.6%3 | 18.1%36 | 21.2%18 | 1 | 17.6%234 |
Strongly disagree | 5.5%39 | 19.7%63 | 0.0%0 | 5.0%10 | 3.5%3 | 0 | 8.6%115 |
Don't know | 2.5%18 | 1.9%6 | 5.9%1 | 2.5%5 | 0.0%0 | 0 | 2.3%30 |
No answer | 1.0%7 | 0.6%2 | 5.9%1 | 1.5%3 | 2.4%2 | 2 | 1.1%15 |
Missing | 771 | 336 | 38 | 204 | 118 | 1479 | 8 |
Total | 100%712 | 100%320 | 100%17 | 100%199 | 100%85 | 1333 |