General Social Survey, 2004 - Analysis
ROSARIES
Catholic rosaries and holy medals are superstitious.
Frequency | Percent | Cumulative Percent | Z-Score | |
---|---|---|---|---|
1) Strongly agree | 93 | 7.0% | 7.0% | -1.68 |
2) Agree | 208 | 15.6% | 22.5% | -0.99 |
3) Neither agree nor disagree | 436 | 32.6% | 55.1% | -0.30 |
4) Disagree | 383 | 28.6% | 83.8% | 0.38 |
5) Strongly disagree | 166 | 12.4% | 96.2% | 1.07 |
8) Don't know | 33 | 2.5% | 98.7% | 3.13 |
9) No answer | 18 | 1.3% | 100.0% | 3.81 |
Missing | 1475 | |||
Total Unweighted N = 1337 |
Age (I-AGE)
18-30 | 31-44 | 45-64 | 65+ | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strongly agree | 7.2%21 | 5.6%22 | 8.9%39 | 5.2%11 | 0 | 7.0%93 |
Agree | 16.9%49 | 16.2%64 | 13.8%60 | 15.6%33 | 2 | 15.5%206 |
Neither agree nor disagree | 38.3%111 | 38.1%151 | 24.5%107 | 31.3%66 | 1 | 32.6%435 |
Disagree | 26.2%76 | 26.8%106 | 33.5%146 | 26.1%55 | 0 | 28.7%383 |
Strongly disagree | 8.3%24 | 9.8%39 | 14.9%65 | 17.5%37 | 1 | 12.4%165 |
Don't know | 2.4%7 | 2.0%8 | 2.5%11 | 3.3%7 | 0 | 2.5%33 |
No answer | 0.7%2 | 1.5%6 | 1.8%8 | 0.9%2 | 0 | 1.4%18 |
Missing | 306 | 414 | 531 | 219 | 1479 | 5 |
Total | 100%290 | 100%396 | 100%436 | 100%211 | 1333 |
Sex (I-SEX)
Male | Female | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|
Strongly agree | 7.2%45 | 6.7%48 | 0 | 7.0%93 |
Agree | 19.4%121 | 12.2%87 | 0 | 15.6%208 |
Neither agree nor disagree | 33.9%211 | 31.5%225 | 0 | 32.6%436 |
Disagree | 26.6%166 | 30.4%217 | 0 | 28.6%383 |
Strongly disagree | 9.5%59 | 15.0%107 | 0 | 12.4%166 |
Don't know | 1.9%12 | 2.9%21 | 0 | 2.5%33 |
No answer | 1.4%9 | 1.3%9 | 0 | 1.3%18 |
Missing | 657 | 818 | 1475 | 0 |
Total | 100%623 | 100%714 | 1337 |
Education (I-EDUC)
Less than high school | High school | Associate/Junior college | Bachelor's | Graduate | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strongly agree | 8.7%15 | 6.7%47 | 5.4%6 | 7.8%17 | 5.9%8 | 0 | 7.0%93 |
Agree | 17.3%30 | 16.3%114 | 11.6%13 | 15.2%33 | 13.2%18 | 0 | 15.6%208 |
Neither agree nor disagree | 37.6%65 | 32.1%224 | 31.3%35 | 32.7%71 | 30.1%41 | 0 | 32.6%436 |
Disagree | 20.8%36 | 29.1%203 | 25.0%28 | 34.1%74 | 30.9%42 | 0 | 28.7%383 |
Strongly disagree | 8.1%14 | 11.9%83 | 22.3%25 | 8.3%18 | 19.1%26 | 0 | 12.4%166 |
Don't know | 6.4%11 | 2.7%19 | 0.9%1 | 0.5%1 | 0.0%0 | 1 | 2.4%32 |
No answer | 1.2%2 | 1.1%8 | 3.6%4 | 1.4%3 | 0.7%1 | 0 | 1.3%18 |
Missing | 191 | 737 | 112 | 290 | 145 | 1476 | 0 |
Total | 100%173 | 100%698 | 100%112 | 100%217 | 100%136 | 1336 |
Political ideology (I-POLITICS)
Liberal | Moderate, middle of the road | Conservative | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Strongly agree | 6.6%21 | 6.3%31 | 7.5%37 | 4 | 6.8%89 |
Agree | 15.7%50 | 14.1%70 | 17.2%85 | 3 | 15.7%205 |
Neither agree nor disagree | 32.4%103 | 38.0%188 | 26.8%132 | 13 | 32.4%423 |
Disagree | 31.8%101 | 27.3%135 | 29.2%144 | 3 | 29.1%380 |
Strongly disagree | 10.4%33 | 12.1%60 | 14.8%73 | 0 | 12.7%166 |
Don't know | 2.5%8 | 1.0%5 | 2.6%13 | 7 | 2.0%26 |
No answer | 0.6%2 | 1.2%6 | 1.8%9 | 1 | 1.3%17 |
Missing | 1 | 2 | 0 | 1506 | 1472 |
Total | 100%318 | 100%495 | 100%493 | 1306 |
Marital status (I-MARITAL)
Married | Widowed | Divorced | Separated | Never married | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strongly agree | 7.2%49 | 5.8%6 | 4.9%10 | 12.8%6 | 7.2%22 | 0 | 7.0%93 |
Agree | 16.8%114 | 14.6%15 | 11.3%23 | 10.6%5 | 16.6%51 | 0 | 15.6%208 |
Neither agree nor disagree | 29.8%202 | 30.1%31 | 31.0%63 | 42.6%20 | 39.1%120 | 0 | 32.6%436 |
Disagree | 28.5%193 | 28.2%29 | 35.5%72 | 19.1%9 | 26.1%80 | 0 | 28.6%383 |
Strongly disagree | 14.6%99 | 17.5%18 | 11.8%24 | 6.4%3 | 7.2%22 | 0 | 12.4%166 |
Don't know | 1.9%13 | 2.9%3 | 3.0%6 | 4.3%2 | 2.9%9 | 0 | 2.5%33 |
No answer | 1.0%7 | 1.0%1 | 2.5%5 | 4.3%2 | 1.0%3 | 0 | 1.3%18 |
Missing | 802 | 101 | 212 | 48 | 312 | 1475 | 0 |
Total | 100%677 | 100%103 | 100%203 | 100%47 | 100%307 | 1337 |
Religion (I-RELIGION)
Protestant | Catholic | Jewish | None | Other | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strongly agree | 8.6%61 | 1.6%5 | 5.9%1 | 10.1%20 | 7.1%6 | 0 | 7.0%93 |
Agree | 16.2%115 | 7.2%23 | 35.3%6 | 21.6%43 | 22.4%19 | 2 | 15.5%206 |
Neither agree nor disagree | 39.6%282 | 15.3%49 | 29.4%5 | 36.7%73 | 31.8%27 | 0 | 32.7%436 |
Disagree | 24.9%177 | 40.0%128 | 11.8%2 | 25.1%50 | 30.6%26 | 0 | 28.7%383 |
Strongly disagree | 6.3%45 | 34.4%110 | 0.0%0 | 3.0%6 | 5.9%5 | 0 | 12.5%166 |
Don't know | 3.4%24 | 0.9%3 | 11.8%2 | 2.0%4 | 0.0%0 | 0 | 2.5%33 |
No answer | 1.1%8 | 0.6%2 | 5.9%1 | 1.5%3 | 2.4%2 | 2 | 1.2%16 |
Missing | 771 | 336 | 38 | 204 | 118 | 1479 | 8 |
Total | 100%712 | 100%320 | 100%17 | 100%199 | 100%85 | 1333 |