Middletown Area Study, 1990 - Analysis
PRIVMAT
How much do you agree or disagree with this statement? 'Decisions about divorce and abortion are private matters, and we should not pass laws which regulated these matters.'
Frequency | Percent | Cumulative Percent | Z-Score | |
---|---|---|---|---|
1) Strongly agree | 100 | 24.1% | 24.1% | -1.21 |
2) Agree | 146 | 35.2% | 59.3% | -0.42 |
3) Are you neutral | 43 | 10.4% | 69.6% | 0.37 |
4) Disagree | 103 | 24.8% | 94.5% | 1.15 |
5) Strongly disagree | 19 | 4.6% | 99.0% | 1.94 |
6) Don't know | 4 | 1.0% | 100.0% | 2.72 |
Missing | 2 | |||
Total Unweighted N = 415 |
Sex (I-SEX)
Male | Female | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|
Strongly agree | 23.4%44 | 24.7%56 | 0 | 24.1%100 |
Agree | 33.5%63 | 36.6%83 | 0 | 35.2%146 |
Are you neutral | 12.2%23 | 8.8%20 | 0 | 10.4%43 |
Disagree | 23.9%45 | 25.6%58 | 0 | 24.8%103 |
Strongly disagree | 5.3%10 | 4.0%9 | 0 | 4.6%19 |
Don't know | 1.6%3 | 0.4%1 | 0 | 1.0%4 |
Missing | 1 | 1 | 2 | 0 |
Total | 100%188 | 100%227 | 415 |
Marital status (I-MARITAL)
Married | Widowed | Divorced or separated | Never married | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strongly agree | 22.2%51 | 30.0%12 | 22.2%14 | 28.0%23 | 0 | 24.1%100 |
Agree | 33.9%78 | 45.0%18 | 31.7%20 | 36.6%30 | 0 | 35.2%146 |
Are you neutral | 12.2%28 | 7.5%3 | 12.7%8 | 4.9%4 | 0 | 10.4%43 |
Disagree | 27.4%63 | 15.0%6 | 25.4%16 | 22.0%18 | 0 | 24.8%103 |
Strongly disagree | 3.5%8 | 2.5%1 | 6.3%4 | 7.3%6 | 0 | 4.6%19 |
Don't know | 0.9%2 | 0.0%0 | 1.6%1 | 1.2%1 | 0 | 1.0%4 |
Missing | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | 100%230 | 100%40 | 100%63 | 100%82 | 415 |
Education (I-EDUC)
Less than high school | High school graduate | Some college or trade school | College graduate | Graduate school | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strongly agree | 30.0%18 | 17.4%30 | 26.5%26 | 27.3%12 | 35.9%14 | 0 | 24.2%100 |
Agree | 36.7%22 | 39.5%68 | 34.7%34 | 25.0%11 | 23.1%9 | 2 | 34.9%144 |
Are you neutral | 11.7%7 | 11.6%20 | 8.2%8 | 4.5%2 | 15.4%6 | 0 | 10.4%43 |
Disagree | 20.0%12 | 24.4%42 | 26.5%26 | 34.1%15 | 20.5%8 | 0 | 24.9%103 |
Strongly disagree | 1.7%1 | 5.2%9 | 4.1%4 | 6.8%3 | 5.1%2 | 0 | 4.6%19 |
Don't know | 0.0%0 | 1.7%3 | 0.0%0 | 2.3%1 | 0.0%0 | 0 | 1.0%4 |
Missing | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Total | 100%60 | 100%172 | 100%98 | 100%44 | 100%39 | 413 |
Age (I-AGE)
17-29 | 30-39 | 40-49 | 50-64 | 65 & older | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strongly agree | 23.1%24 | 22.2%24 | 32.7%16 | 23.8%19 | 24.6%17 | 0 | 24.4%100 |
Agree | 40.4%42 | 31.5%34 | 32.7%16 | 38.8%31 | 31.9%22 | 1 | 35.4%145 |
Are you neutral | 5.8%6 | 8.3%9 | 4.1%2 | 12.5%10 | 20.3%14 | 2 | 10.0%41 |
Disagree | 23.1%24 | 33.3%36 | 22.4%11 | 22.5%18 | 17.4%12 | 2 | 24.6%101 |
Strongly disagree | 6.7%7 | 2.8%3 | 6.1%3 | 2.5%2 | 5.8%4 | 0 | 4.6%19 |
Don't know | 1.0%1 | 1.9%2 | 2.0%1 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0 | 1.0%4 |
Missing | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Total | 100%104 | 100%108 | 100%49 | 100%80 | 100%69 | 410 |
Household income (I-INCOME)
$10,000 & less | $10,001-$20,000 | $20,001-$30,000 | $30,001-$50,000 | $50,000 & up | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strongly agree | 19.8%17 | 18.7%17 | 23.1%15 | 26.2%22 | 41.7%20 | 9 | 24.3%91 |
Agree | 40.7%35 | 31.9%29 | 35.4%23 | 33.3%28 | 25.0%12 | 19 | 34.0%127 |
Are you neutral | 9.3%8 | 16.5%15 | 13.8%9 | 9.5%8 | 4.2%2 | 1 | 11.2%42 |
Disagree | 23.3%20 | 28.6%26 | 23.1%15 | 25.0%21 | 27.1%13 | 8 | 25.4%95 |
Strongly disagree | 5.8%5 | 4.4%4 | 3.1%2 | 6.0%5 | 0.0%0 | 3 | 4.3%16 |
Don't know | 1.2%1 | 0.0%0 | 1.5%1 | 0.0%0 | 2.1%1 | 1 | 0.8%3 |
Missing | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 |
Total | 100%86 | 100%91 | 100%65 | 100%84 | 100%48 | 374 |
Religion (I-RELIGION)
Catholic | Protestant | Christian | None | Other/Don't know | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strongly agree | 19.3%11 | 22.3%43 | 25.3%25 | 32.7%18 | 37.5%3 | 0 | 24.3%100 |
Agree | 36.8%21 | 33.7%65 | 34.3%34 | 38.2%21 | 50.0%4 | 1 | 35.2%145 |
Are you neutral | 8.8%5 | 15.0%29 | 8.1%8 | 1.8%1 | 0.0%0 | 0 | 10.4%43 |
Disagree | 28.1%16 | 23.8%46 | 25.3%25 | 23.6%13 | 12.5%1 | 2 | 24.5%101 |
Strongly disagree | 7.0%4 | 4.1%8 | 5.1%5 | 3.6%2 | 0.0%0 | 0 | 4.6%19 |
Don't know | 0.0%0 | 1.0%2 | 2.0%2 | 0.0%0 | 0.0%0 | 0 | 1.0%4 |
Missing | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Total | 100%57 | 100%193 | 100%99 | 100%55 | 100%8 | 412 |