Middletown Area Study, 1992 - Analysis
EASTRELS
If you had the chance, to what extent would you enjoy learning more about Eastern religions such as Buddhism and Hinduism?
Frequency | Percent | Cumulative Percent | Z-Score | |
---|---|---|---|---|
1) A great deal | 49 | 9.9% | 9.9% | -2.04 |
2) Somewhat | 175 | 35.4% | 45.3% | -0.67 |
3) Not at all | 250 | 50.6% | 96.0% | 0.70 |
4) Don't know | 20 | 4.0% | 100.0% | 2.08 |
Missing | 11 | |||
Total Unweighted N = 494 |
Sex (I-SEX)
Male | Female | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|
A great deal | 11.8%26 | 8.4%23 | 0 | 9.9%49 |
Somewhat | 38.6%85 | 32.8%90 | 0 | 35.4%175 |
Not at all | 44.1%97 | 55.8%153 | 0 | 50.6%250 |
Don't know | 5.5%12 | 2.9%8 | 0 | 4.0%20 |
Missing | 7 | 4 | 11 | 0 |
Total | 100%220 | 100%274 | 494 |
Marital status (I-MARITAL)
Married | Widowed | Divorced or separated | Never married | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
A great deal | 10.2%30 | 2.1%1 | 9.3%5 | 13.8%13 | 0 | 10.0%49 |
Somewhat | 33.6%99 | 29.2%14 | 37.0%20 | 43.6%41 | 1 | 35.4%174 |
Not at all | 51.9%153 | 62.5%30 | 50.0%27 | 40.4%38 | 2 | 50.5%248 |
Don't know | 4.4%13 | 6.3%3 | 3.7%2 | 2.1%2 | 0 | 4.1%20 |
Missing | 7 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 |
Total | 100%295 | 100%48 | 100%54 | 100%94 | 491 |
Education (I-EDUC)
Less than high school | High school graduate | Some college or trade school | College graduate | Graduate school | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A great deal | 4.3%2 | 7.4%14 | 9.6%13 | 13.9%10 | 16.7%8 | 2 | 9.6%47 |
Somewhat | 17.4%8 | 30.9%58 | 39.3%53 | 38.9%28 | 56.3%27 | 1 | 35.6%174 |
Not at all | 67.4%31 | 56.9%107 | 48.1%65 | 47.2%34 | 25.0%12 | 1 | 50.9%249 |
Don't know | 10.9%5 | 4.8%9 | 3.0%4 | 0.0%0 | 2.1%1 | 1 | 3.9%19 |
Missing | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 16 | 0 |
Total | 100%46 | 100%188 | 100%135 | 100%72 | 100%48 | 489 |
Age (I-AGE)
17-29 | 30-39 | 40-49 | 50-64 | 65 & over | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A great deal | 13.5%14 | 5.4%5 | 13.1%13 | 9.1%9 | 8.3%8 | 0 | 10.0%49 |
Somewhat | 48.1%50 | 30.1%28 | 37.4%37 | 40.4%40 | 20.8%20 | 0 | 35.6%175 |
Not at all | 37.5%39 | 61.3%57 | 48.5%48 | 43.4%43 | 62.5%60 | 3 | 50.3%247 |
Don't know | 1.0%1 | 3.2%3 | 1.0%1 | 7.1%7 | 8.3%8 | 0 | 4.1%20 |
Missing | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 14 | 0 |
Total | 100%104 | 100%93 | 100%99 | 100%99 | 100%96 | 491 |
Household income (I-INCOME)
10K & less | 10-20K | 20-30K | 30-50K | 50K & up | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A great deal | 12.5%15 | 4.1%3 | 12.7%20 | 7.5%5 | 10.3%3 | 3 | 10.3%46 |
Somewhat | 30.0%36 | 39.2%29 | 34.2%54 | 50.7%34 | 41.4%12 | 10 | 36.8%165 |
Not at all | 53.3%64 | 51.4%38 | 50.0%79 | 41.8%28 | 44.8%13 | 28 | 49.6%222 |
Don't know | 4.2%5 | 5.4%4 | 3.2%5 | 0.0%0 | 3.4%1 | 5 | 3.3%15 |
Missing | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 57 | 4 |
Total | 100%120 | 100%74 | 100%158 | 100%67 | 100%29 | 448 |
Religion (I-RELIGION)
Catholic | Protestant | Christian | None | Other/DK | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A great deal | 10.1%14 | 9.1%16 | 6.5%7 | 12.8%6 | 25.0%5 | 1 | 9.9%48 |
Somewhat | 34.8%48 | 32.6%57 | 35.5%38 | 48.9%23 | 35.0%7 | 2 | 35.5%173 |
Not at all | 54.3%75 | 52.0%91 | 55.1%59 | 31.9%15 | 30.0%6 | 4 | 50.5%246 |
Don't know | 0.7%1 | 6.3%11 | 2.8%3 | 6.4%3 | 10.0%2 | 0 | 4.1%20 |
Missing | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 18 | 2 |
Total | 100%138 | 100%175 | 100%107 | 100%47 | 100%20 | 487 |