The Religion and State Project, Constitutions Dataset, 1990-2008 - Codebook
All frequencies are raw numbers (no weights used).1) Country name (CNAME)
2) ISO 3-alpha (ISO3)
3) Numeric ISO (NUMISO)
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 175 | 420.63 | 255.69 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 174 | 462.71 | 243.45 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No relevant clause | 44 | 45.8 |
1) SRAS clause | 29 | 30.2 |
2) Official religion clause | 23 | 24.0 |
Missing | 81 | |
Total | 96 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No relevant clause | 49 | 44.5 |
1) SRAS clause | 35 | 31.8 |
2) Official religion clause | 25 | 22.7 |
3) Both types of clauses | 1 | 0.9 |
Missing | 67 | |
Total | 110 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No relevant clause | 53 | 40.2 |
1) SRAS clause | 51 | 38.6 |
2) Official religion clause | 27 | 20.5 |
3) Both types of clauses | 1 | 0.8 |
Missing | 45 | |
Total | 132 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No relevant clause | 56 | 40.6 |
1) SRAS clause | 53 | 38.4 |
2) Official religion clause | 28 | 20.3 |
3) Both types of clauses | 1 | 0.7 |
Missing | 39 | |
Total | 138 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No relevant clause | 60 | 41.7 |
1) SRAS clause | 55 | 38.2 |
2) Official religion clause | 28 | 19.4 |
3) Both types of clauses | 1 | 0.7 |
Missing | 33 | |
Total | 144 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No relevant clause | 64 | 41.8 |
1) SRAS clause | 60 | 39.2 |
2) Official religion clause | 28 | 18.3 |
3) Both types of clauses | 1 | 0.7 |
Missing | 24 | |
Total | 153 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No relevant clause | 63 | 39.6 |
1) SRAS clause | 63 | 39.6 |
2) Official religion clause | 32 | 20.1 |
3) Both types of clauses | 1 | 0.6 |
Missing | 18 | |
Total | 159 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No relevant clause | 63 | 39.1 |
1) SRAS clause | 65 | 40.4 |
2) Official religion clause | 32 | 19.9 |
3) Both types of clauses | 1 | 0.6 |
Missing | 16 | |
Total | 161 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No relevant clause | 64 | 39.5 |
1) SRAS clause | 65 | 40.1 |
2) Official religion clause | 32 | 19.8 |
3) Both types of clauses | 1 | 0.6 |
Missing | 15 | |
Total | 162 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No relevant clause | 64 | 39.0 |
1) SRAS clause | 67 | 40.9 |
2) Official religion clause | 32 | 19.5 |
3) Both types of clauses | 1 | 0.6 |
Missing | 13 | |
Total | 164 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No relevant clause | 64 | 38.6 |
1) SRAS clause | 69 | 41.6 |
2) Official religion clause | 32 | 19.3 |
3) Both types of clauses | 1 | 0.6 |
Missing | 11 | |
Total | 166 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No relevant clause | 66 | 39.5 |
1) SRAS clause | 69 | 41.3 |
2) Official religion clause | 31 | 18.6 |
3) Both types of clauses | 1 | 0.6 |
Missing | 10 | |
Total | 167 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No relevant clause | 65 | 38.9 |
1) SRAS clause | 69 | 41.3 |
2) Official religion clause | 32 | 19.2 |
3) Both types of clauses | 1 | 0.6 |
Missing | 10 | |
Total | 167 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No relevant clause | 64 | 38.3 |
1) SRAS clause | 70 | 41.9 |
2) Official religion clause | 32 | 19.2 |
3) Both types of clauses | 1 | 0.6 |
Missing | 10 | |
Total | 167 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No relevant clause | 64 | 37.9 |
1) SRAS clause | 70 | 41.4 |
2) Official religion clause | 34 | 20.1 |
3) Both types of clauses | 1 | 0.6 |
Missing | 8 | |
Total | 169 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No relevant clause | 64 | 37.6 |
1) SRAS clause | 71 | 41.8 |
2) Official religion clause | 34 | 20.0 |
3) Both types of clauses | 1 | 0.6 |
Missing | 7 | |
Total | 170 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No relevant clause | 64 | 37.6 |
1) SRAS clause | 71 | 41.8 |
2) Official religion clause | 34 | 20.0 |
3) Both types of clauses | 1 | 0.6 |
Missing | 7 | |
Total | 170 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No relevant clause | 63 | 36.8 |
1) SRAS clause | 74 | 43.3 |
2) Official religion clause | 33 | 19.3 |
3) Both types of clauses | 1 | 0.6 |
Missing | 6 | |
Total | 171 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No relevant clause | 63 | 36.6 |
1) SRAS clause | 75 | 43.6 |
2) Official religion clause | 33 | 19.2 |
3) Both types of clauses | 1 | 0.6 |
Missing | 5 | |
Total | 172 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No SRAS Clause | 67 | 69.1 |
1) SRAS Clause | 30 | 30.9 |
Missing | 80 | |
Total | 97 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No SRAS Clause | 74 | 67.3 |
1) SRAS Clause | 36 | 32.7 |
Missing | 67 | |
Total | 110 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No SRAS Clause | 80 | 60.6 |
1) SRAS Clause | 52 | 39.4 |
Missing | 45 | |
Total | 132 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No SRAS Clause | 84 | 60.9 |
1) SRAS Clause | 54 | 39.1 |
Missing | 39 | |
Total | 138 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No SRAS Clause | 88 | 61.1 |
1) SRAS Clause | 56 | 38.9 |
Missing | 33 | |
Total | 144 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No SRAS Clause | 92 | 60.1 |
1) SRAS Clause | 61 | 39.9 |
Missing | 24 | |
Total | 153 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No SRAS Clause | 95 | 59.7 |
1) SRAS Clause | 64 | 40.3 |
Missing | 18 | |
Total | 159 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No SRAS Clause | 95 | 59.0 |
1) SRAS Clause | 66 | 41.0 |
Missing | 16 | |
Total | 161 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No SRAS Clause | 96 | 59.3 |
1) SRAS Clause | 66 | 40.7 |
Missing | 15 | |
Total | 162 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No SRAS Clause | 97 | 59.1 |
1) SRAS Clause | 67 | 40.9 |
Missing | 13 | |
Total | 164 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No SRAS Clause | 96 | 57.8 |
1) SRAS Clause | 70 | 42.2 |
Missing | 11 | |
Total | 166 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No SRAS Clause | 97 | 58.1 |
1) SRAS Clause | 70 | 41.9 |
Missing | 10 | |
Total | 167 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No SRAS Clause | 97 | 58.1 |
1) SRAS Clause | 70 | 41.9 |
Missing | 10 | |
Total | 167 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No SRAS Clause | 96 | 57.5 |
1) SRAS Clause | 71 | 42.5 |
Missing | 10 | |
Total | 167 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No SRAS Clause | 98 | 58.0 |
1) SRAS Clause | 71 | 42.0 |
Missing | 8 | |
Total | 169 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No SRAS Clause | 98 | 57.6 |
1) SRAS Clause | 72 | 42.4 |
Missing | 7 | |
Total | 170 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No SRAS Clause | 98 | 57.6 |
1) SRAS Clause | 72 | 42.4 |
Missing | 7 | |
Total | 170 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No SRAS Clause | 96 | 56.1 |
1) SRAS Clause | 75 | 43.9 |
Missing | 6 | |
Total | 171 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No SRAS Clause | 96 | 55.8 |
1) SRAS Clause | 76 | 44.2 |
Missing | 5 | |
Total | 172 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 87 | 90.6 |
1) Yes | 9 | 9.4 |
Missing | 81 | |
Total | 96 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 101 | 91.8 |
1) Yes | 9 | 8.2 |
Missing | 67 | |
Total | 110 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 123 | 93.2 |
1) Yes | 9 | 6.8 |
Missing | 45 | |
Total | 132 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 128 | 92.8 |
1) Yes | 10 | 7.2 |
Missing | 39 | |
Total | 138 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 132 | 91.7 |
1) Yes | 12 | 8.3 |
Missing | 33 | |
Total | 144 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 140 | 91.5 |
1) Yes | 13 | 8.5 |
Missing | 24 | |
Total | 153 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 145 | 91.2 |
1) Yes | 14 | 8.8 |
Missing | 18 | |
Total | 159 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 147 | 91.3 |
1) Yes | 14 | 8.7 |
Missing | 16 | |
Total | 161 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 148 | 91.4 |
1) Yes | 14 | 8.6 |
Missing | 15 | |
Total | 162 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 149 | 90.9 |
1) Yes | 15 | 9.1 |
Missing | 13 | |
Total | 164 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 151 | 91.0 |
1) Yes | 15 | 9.0 |
Missing | 11 | |
Total | 166 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 152 | 91.0 |
1) Yes | 15 | 9.0 |
Missing | 10 | |
Total | 167 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 152 | 91.0 |
1) Yes | 15 | 9.0 |
Missing | 10 | |
Total | 167 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 152 | 91.0 |
1) Yes | 15 | 9.0 |
Missing | 10 | |
Total | 167 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 155 | 91.7 |
1) Yes | 14 | 8.3 |
Missing | 8 | |
Total | 169 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 156 | 91.8 |
1) Yes | 14 | 8.2 |
Missing | 7 | |
Total | 170 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 155 | 91.2 |
1) Yes | 15 | 8.8 |
Missing | 7 | |
Total | 170 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 155 | 90.6 |
1) Yes | 16 | 9.4 |
Missing | 6 | |
Total | 171 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 156 | 90.7 |
1) Yes | 16 | 9.3 |
Missing | 5 | |
Total | 172 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 93 | 96.9 |
1) Yes | 3 | 3.1 |
Missing | 81 | |
Total | 96 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 106 | 96.4 |
1) Yes | 4 | 3.6 |
Missing | 67 | |
Total | 110 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 124 | 93.9 |
1) Yes | 8 | 6.1 |
Missing | 45 | |
Total | 132 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 130 | 94.2 |
1) Yes | 8 | 5.8 |
Missing | 39 | |
Total | 138 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 135 | 93.8 |
1) Yes | 9 | 6.3 |
Missing | 33 | |
Total | 144 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 144 | 94.1 |
1) Yes | 9 | 5.9 |
Missing | 24 | |
Total | 153 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 150 | 94.3 |
1) Yes | 9 | 5.7 |
Missing | 18 | |
Total | 159 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 152 | 94.4 |
1) Yes | 9 | 5.6 |
Missing | 16 | |
Total | 161 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 153 | 94.4 |
1) Yes | 9 | 5.6 |
Missing | 15 | |
Total | 162 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 155 | 94.5 |
1) Yes | 9 | 5.5 |
Missing | 13 | |
Total | 164 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 157 | 94.6 |
1) Yes | 9 | 5.4 |
Missing | 11 | |
Total | 166 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 158 | 94.6 |
1) Yes | 9 | 5.4 |
Missing | 10 | |
Total | 167 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 158 | 94.6 |
1) Yes | 9 | 5.4 |
Missing | 10 | |
Total | 167 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 157 | 94.0 |
1) Yes | 10 | 6.0 |
Missing | 10 | |
Total | 167 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 159 | 94.1 |
1) Yes | 10 | 5.9 |
Missing | 8 | |
Total | 169 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 160 | 94.1 |
1) Yes | 10 | 5.9 |
Missing | 7 | |
Total | 170 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 161 | 94.7 |
1) Yes | 9 | 5.3 |
Missing | 7 | |
Total | 170 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 161 | 94.2 |
1) Yes | 10 | 5.8 |
Missing | 6 | |
Total | 171 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 162 | 94.2 |
1) Yes | 10 | 5.8 |
Missing | 5 | |
Total | 172 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 84 | 87.5 |
1) Yes | 12 | 12.5 |
Missing | 81 | |
Total | 96 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 96 | 87.3 |
1) Yes | 14 | 12.7 |
Missing | 67 | |
Total | 110 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 112 | 84.8 |
1) Yes | 20 | 15.2 |
Missing | 45 | |
Total | 132 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 116 | 84.1 |
1) Yes | 22 | 15.9 |
Missing | 39 | |
Total | 138 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 121 | 84.0 |
1) Yes | 23 | 16.0 |
Missing | 33 | |
Total | 144 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 128 | 83.7 |
1) Yes | 25 | 16.3 |
Missing | 24 | |
Total | 153 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 133 | 83.6 |
1) Yes | 26 | 16.4 |
Missing | 18 | |
Total | 159 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 134 | 83.2 |
1) Yes | 27 | 16.8 |
Missing | 16 | |
Total | 161 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 134 | 82.7 |
1) Yes | 28 | 17.3 |
Missing | 15 | |
Total | 162 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 136 | 82.9 |
1) Yes | 28 | 17.1 |
Missing | 13 | |
Total | 164 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 137 | 82.5 |
1) Yes | 29 | 17.5 |
Missing | 11 | |
Total | 166 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 138 | 82.6 |
1) Yes | 29 | 17.4 |
Missing | 10 | |
Total | 167 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 138 | 82.6 |
1) Yes | 29 | 17.4 |
Missing | 10 | |
Total | 167 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 137 | 82.0 |
1) Yes | 30 | 18.0 |
Missing | 10 | |
Total | 167 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 139 | 82.2 |
1) Yes | 30 | 17.8 |
Missing | 8 | |
Total | 169 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 140 | 82.4 |
1) Yes | 30 | 17.6 |
Missing | 7 | |
Total | 170 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 139 | 81.8 |
1) Yes | 31 | 18.2 |
Missing | 7 | |
Total | 170 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 140 | 81.9 |
1) Yes | 31 | 18.1 |
Missing | 6 | |
Total | 171 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 141 | 82.0 |
1) Yes | 31 | 18.0 |
Missing | 5 | |
Total | 172 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 87 | 89.7 |
1) Yes | 10 | 10.3 |
Missing | 80 | |
Total | 97 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 97 | 87.4 |
1) Yes | 14 | 12.6 |
Missing | 66 | |
Total | 111 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 112 | 84.8 |
1) Yes | 20 | 15.2 |
Missing | 45 | |
Total | 132 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 116 | 84.1 |
1) Yes | 22 | 15.9 |
Missing | 39 | |
Total | 138 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 122 | 84.7 |
1) Yes | 22 | 15.3 |
Missing | 33 | |
Total | 144 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 127 | 83.0 |
1) Yes | 26 | 17.0 |
Missing | 24 | |
Total | 153 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 132 | 83.0 |
1) Yes | 27 | 17.0 |
Missing | 18 | |
Total | 159 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 133 | 82.6 |
1) Yes | 28 | 17.4 |
Missing | 16 | |
Total | 161 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 134 | 82.7 |
1) Yes | 28 | 17.3 |
Missing | 15 | |
Total | 162 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 136 | 82.9 |
1) Yes | 28 | 17.1 |
Missing | 13 | |
Total | 164 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 136 | 81.9 |
1) Yes | 30 | 18.1 |
Missing | 11 | |
Total | 166 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 137 | 82.0 |
1) Yes | 30 | 18.0 |
Missing | 10 | |
Total | 167 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 137 | 82.0 |
1) Yes | 30 | 18.0 |
Missing | 10 | |
Total | 167 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 137 | 82.0 |
1) Yes | 30 | 18.0 |
Missing | 10 | |
Total | 167 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 137 | 81.1 |
1) Yes | 32 | 18.9 |
Missing | 8 | |
Total | 169 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 137 | 80.6 |
1) Yes | 33 | 19.4 |
Missing | 7 | |
Total | 170 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 137 | 80.6 |
1) Yes | 33 | 19.4 |
Missing | 7 | |
Total | 170 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 138 | 80.7 |
1) Yes | 33 | 19.3 |
Missing | 6 | |
Total | 171 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 139 | 80.8 |
1) Yes | 33 | 19.2 |
Missing | 5 | |
Total | 172 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 95 | 99.0 |
1) Yes | 1 | 1.0 |
Missing | 81 | |
Total | 96 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 109 | 99.1 |
1) Yes | 1 | 0.9 |
Missing | 67 | |
Total | 110 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 130 | 98.5 |
1) Yes | 2 | 1.5 |
Missing | 45 | |
Total | 132 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 136 | 98.6 |
1) Yes | 2 | 1.4 |
Missing | 39 | |
Total | 138 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 142 | 98.6 |
1) Yes | 2 | 1.4 |
Missing | 33 | |
Total | 144 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 151 | 98.7 |
1) Yes | 2 | 1.3 |
Missing | 24 | |
Total | 153 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 157 | 98.7 |
1) Yes | 2 | 1.3 |
Missing | 18 | |
Total | 159 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 159 | 98.8 |
1) Yes | 2 | 1.2 |
Missing | 16 | |
Total | 161 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 160 | 98.8 |
1) Yes | 2 | 1.2 |
Missing | 15 | |
Total | 162 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 162 | 98.8 |
1) Yes | 2 | 1.2 |
Missing | 13 | |
Total | 164 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 164 | 98.8 |
1) Yes | 2 | 1.2 |
Missing | 11 | |
Total | 166 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 165 | 98.8 |
1) Yes | 2 | 1.2 |
Missing | 10 | |
Total | 167 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 165 | 98.8 |
1) Yes | 2 | 1.2 |
Missing | 10 | |
Total | 167 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 165 | 98.8 |
1) Yes | 2 | 1.2 |
Missing | 10 | |
Total | 167 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 167 | 98.8 |
1) Yes | 2 | 1.2 |
Missing | 8 | |
Total | 169 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 168 | 98.8 |
1) Yes | 2 | 1.2 |
Missing | 7 | |
Total | 170 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 168 | 98.8 |
1) Yes | 2 | 1.2 |
Missing | 7 | |
Total | 170 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 169 | 98.8 |
1) Yes | 2 | 1.2 |
Missing | 6 | |
Total | 171 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 170 | 98.8 |
1) Yes | 2 | 1.2 |
Missing | 5 | |
Total | 172 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 95 | 99.0 |
1) Yes | 1 | 1.0 |
Missing | 81 | |
Total | 96 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 109 | 99.1 |
1) Yes | 1 | 0.9 |
Missing | 67 | |
Total | 110 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 131 | 99.2 |
1) Yes | 1 | 0.8 |
Missing | 45 | |
Total | 132 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 137 | 99.3 |
1) Yes | 1 | 0.7 |
Missing | 39 | |
Total | 138 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 141 | 97.9 |
1) Yes | 3 | 2.1 |
Missing | 33 | |
Total | 144 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 150 | 98.0 |
1) Yes | 3 | 2.0 |
Missing | 24 | |
Total | 153 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 154 | 96.9 |
1) Yes | 5 | 3.1 |
Missing | 18 | |
Total | 159 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 156 | 96.9 |
1) Yes | 5 | 3.1 |
Missing | 16 | |
Total | 161 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 157 | 96.9 |
1) Yes | 5 | 3.1 |
Missing | 15 | |
Total | 162 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 159 | 97.0 |
1) Yes | 5 | 3.0 |
Missing | 13 | |
Total | 164 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 161 | 97.0 |
1) Yes | 5 | 3.0 |
Missing | 11 | |
Total | 166 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 162 | 97.0 |
1) Yes | 5 | 3.0 |
Missing | 10 | |
Total | 167 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 162 | 97.0 |
1) Yes | 5 | 3.0 |
Missing | 10 | |
Total | 167 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 162 | 97.0 |
1) Yes | 5 | 3.0 |
Missing | 10 | |
Total | 167 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 164 | 97.0 |
1) Yes | 5 | 3.0 |
Missing | 8 | |
Total | 169 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 165 | 97.1 |
1) Yes | 5 | 2.9 |
Missing | 7 | |
Total | 170 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 165 | 97.1 |
1) Yes | 5 | 2.9 |
Missing | 7 | |
Total | 170 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 166 | 97.1 |
1) Yes | 5 | 2.9 |
Missing | 6 | |
Total | 171 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 167 | 97.1 |
1) Yes | 5 | 2.9 |
Missing | 5 | |
Total | 172 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 91 | 94.8 |
1) Yes | 5 | 5.2 |
Missing | 81 | |
Total | 96 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 104 | 94.5 |
1) Yes | 6 | 5.5 |
Missing | 67 | |
Total | 110 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 124 | 93.9 |
1) Yes | 8 | 6.1 |
Missing | 45 | |
Total | 132 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 128 | 92.8 |
1) Yes | 10 | 7.2 |
Missing | 39 | |
Total | 138 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 132 | 91.7 |
1) Yes | 12 | 8.3 |
Missing | 33 | |
Total | 144 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 140 | 91.5 |
1) Yes | 13 | 8.5 |
Missing | 24 | |
Total | 153 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 143 | 89.9 |
1) Yes | 16 | 10.1 |
Missing | 18 | |
Total | 159 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 145 | 90.1 |
1) Yes | 16 | 9.9 |
Missing | 16 | |
Total | 161 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 146 | 90.1 |
1) Yes | 16 | 9.9 |
Missing | 15 | |
Total | 162 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 148 | 90.2 |
1) Yes | 16 | 9.8 |
Missing | 13 | |
Total | 164 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 150 | 90.4 |
1) Yes | 16 | 9.6 |
Missing | 11 | |
Total | 166 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 151 | 90.4 |
1) Yes | 16 | 9.6 |
Missing | 10 | |
Total | 167 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 151 | 90.4 |
1) Yes | 16 | 9.6 |
Missing | 10 | |
Total | 167 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 150 | 89.8 |
1) Yes | 17 | 10.2 |
Missing | 10 | |
Total | 167 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 151 | 89.3 |
1) Yes | 18 | 10.7 |
Missing | 8 | |
Total | 169 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 152 | 89.4 |
1) Yes | 18 | 10.6 |
Missing | 7 | |
Total | 170 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 152 | 89.4 |
1) Yes | 18 | 10.6 |
Missing | 7 | |
Total | 170 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 154 | 90.1 |
1) Yes | 17 | 9.9 |
Missing | 6 | |
Total | 171 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 155 | 90.1 |
1) Yes | 17 | 9.9 |
Missing | 5 | |
Total | 172 | 100.0 |
TOTAL | % | |
---|---|---|
0) No | 73 | 76.0 |
1) Yes | 23 | 24.0 |
