U.S. Religion Census - Religious Congregations and Membership Study, 2000 (County File) - Codebook
All frequencies are raw numbers (no weights used).1) All Denominations--Total Number of Congregations (2000) (TOTCG)
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 85.38 | 143.14 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 44,994.26 | 158,333.34 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3141 | 55,092.81 | 199,296.93 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 529.73 | 186.14 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3141 | 628.12 | 215.27 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 26.54 | 40.62 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 8,379.47 | 18,601.29 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 141.61 | 113.62 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 44.51 | 71.47 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 12,708.74 | 29,872.60 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 226.92 | 168.69 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 6.94 | 16.19 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 19,743.81 | 101,270.45 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 136.78 | 148.48 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.61 | 2.46 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 262.15 | 1,612.45 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.95 | 6.01 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 6.78 | 38.01 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 3,900.10 | 25,684.96 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 23.48 | 84.64 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 1.19 | 8.60 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 1,954.59 | 17,467.39 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 2.77 | 13.12 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.39 | 2.04 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 496.27 | 3,830.02 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.87 | 3.95 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.00 | 0.03 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.13 | 5.31 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.00 | 0.00 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.04 | 0.36 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.59 | 7.11 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.01 | 0.24 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.59 | 2.25 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 89.43 | 511.36 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 2.43 | 16.79 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 1.77 | 6.17 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 562.53 | 2,683.26 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 7.04 | 22.65 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.02 | 0.23 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 6.37 | 73.61 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.04 | 0.44 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.03 | 0.35 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 2.12 | 27.57 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.07 | 0.90 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.07 | 0.33 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 26.22 | 181.35 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.08 | 0.78 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.01 | 0.10 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 11.18 | 365.14 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.01 | 0.16 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.03 | 0.19 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 7.63 | 89.63 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.27 | 4.07 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.02 | 0.17 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 1.40 | 21.47 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.01 | 0.12 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.01 | 0.14 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 14.75 | 433.06 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.01 | 0.16 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.03 | 0.22 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 29.13 | 387.70 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.03 | 0.31 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 3.78 | 8.15 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 815.40 | 2,591.94 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 10.62 | 13.06 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.08 | 0.58 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 12.86 | 143.71 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.18 | 2.52 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.07 | 0.44 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 10.22 | 77.31 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.46 | 3.93 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.38 | 1.62 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 46.71 | 201.98 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.54 | 2.03 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.28 | 1.46 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 76.04 | 676.67 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.73 | 3.64 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.42 | 2.00 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 93.97 | 572.77 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 2.67 | 15.73 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.03 | 0.25 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 3.00 | 30.17 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.08 | 0.78 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.04 | 0.30 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 5.18 | 74.57 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.07 | 0.81 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.07 | 0.65 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 8.12 | 121.84 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.07 | 0.78 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.00 | 0.06 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.29 | 8.49 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.00 | 0.07 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.53 | 3.93 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.00 | 0.00 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.00 | 0.00 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.00 | 0.05 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 1.70 | 38.61 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.01 | 0.18 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.23 | 1.38 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.00 | 0.00 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.00 | 0.00 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.60 | 1.95 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 105.38 | 432.92 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 1.09 | 5.67 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 1.06 | 2.52 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 323.93 | 1,060.38 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 7.36 | 18.28 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 1.74 | 3.30 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 458.07 | 1,318.70 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 10.87 | 25.62 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.24 | 2.13 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 79.23 | 1,117.52 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.99 | 10.20 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.04 | 0.37 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 2.33 | 28.97 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.08 | 1.09 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.73 | 1.80 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 75.94 | 299.38 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 1.08 | 3.60 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 1.79 | 3.74 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 310.06 | 911.39 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 4.81 | 10.39 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.03 | 0.21 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 1.57 | 16.51 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.03 | 0.27 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.03 | 0.22 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 4.88 | 45.40 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.35 | 4.41 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.59 | 1.37 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 29.00 | 72.21 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.59 | 1.70 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 3.67 | 31.32 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 1,344.38 | 12,331.95 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 19.06 | 83.69 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.34 | 1.49 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 54.51 | 342.10 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 1.07 | 6.39 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 1.66 | 3.56 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 288.78 | 823.08 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 4.33 | 7.59 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 4.15 | 7.93 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 523.74 | 1,797.13 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 10.86 | 20.54 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.11 | 0.85 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 13.43 | 146.87 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.22 | 1.97 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.28 | 1.01 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 31.47 | 216.56 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.51 | 2.96 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.03 | 0.24 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 5.67 | 51.99 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.10 | 1.10 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.38 | 1.80 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 71.39 | 431.98 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.64 | 2.87 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.08 | 0.43 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 16.21 | 155.93 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.28 | 2.50 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.03 | 0.29 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 4.73 | 55.16 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.10 | 1.41 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.02 | 0.21 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.00 | 0.00 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.00 | 0.00 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.23 | 1.03 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 24.73 | 150.25 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.57 | 3.14 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.03 | 0.54 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 3.99 | 78.28 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.15 | 2.88 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.02 | 0.22 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 1.40 | 25.37 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.02 | 0.28 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.02 | 0.32 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 1.68 | 29.85 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.08 | 2.16 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 2.33 | 5.28 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 736.71 | 2,406.93 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 6.04 | 11.93 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.21 | 1.09 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 48.73 | 322.19 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.54 | 2.98 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.43 | 1.46 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 90.93 | 425.71 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 1.31 | 4.66 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 3.42 | 7.97 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 1,627.44 | 5,155.10 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 35.32 | 83.32 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.01 | 0.15 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 2.11 | 41.54 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.04 | 0.81 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.06 | 0.36 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 25.53 | 298.19 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.13 | 1.42 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.01 | 0.09 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.58 | 14.30 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.03 | 0.79 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.30 | 1.12 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 30.63 | 156.80 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.43 | 3.36 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.41 | 1.42 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 35.99 | 156.24 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.72 | 5.01 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.00 | 0.10 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.32 | 10.18 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.01 | 0.29 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.45 | 1.39 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 78.18 | 354.15 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.98 | 3.31 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.00 | 0.02 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.01 | 0.45 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.00 | 0.01 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.17 | 0.71 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 136.11 | 883.64 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.31 | 1.47 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.01 | 0.14 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 9.60 | 158.53 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.05 | 0.99 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.20 | 1.38 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.00 | 0.00 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.00 | 0.00 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.01 | 0.11 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.60 | 12.66 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.00 | 0.03 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.04 | 0.33 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 3.92 | 32.72 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.66 | 6.40 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.08 | 1.06 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 7.67 | 105.42 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.28 | 4.00 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.20 | 0.87 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 297.64 | 2,348.03 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.91 | 5.22 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.35 | 1.39 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 355.43 | 1,764.47 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 1.60 | 6.18 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.59 | 4.45 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 110.56 | 1,078.50 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.94 | 3.68 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.03 | 0.18 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 25.19 | 339.21 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.03 | 0.31 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.06 | 0.47 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 20.43 | 197.85 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.10 | 1.20 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.02 | 0.18 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 1.74 | 23.17 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.03 | 0.75 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.59 | 1.86 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 76.97 | 385.06 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 1.27 | 5.55 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.04 | 0.56 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 5.13 | 80.65 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.17 | 3.09 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.03 | 0.21 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.00 | 0.00 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.00 | 0.00 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.01 | 0.34 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 2.25 | 80.56 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.06 | 3.08 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.02 | 0.26 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 1.81 | 39.62 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.11 | 2.75 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 1.93 | 4.77 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 802.38 | 2,641.38 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 15.93 | 35.80 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.01 | 0.07 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 5.30 | 83.48 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.01 | 0.14 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.01 | 0.11 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 1.38 | 23.08 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.00 | 0.09 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.02 | 0.21 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 4.21 | 54.83 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.01 | 0.06 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.05 | 0.53 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 8.96 | 108.90 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.23 | 3.24 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.34 | 2.38 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 49.76 | 467.74 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.95 | 6.81 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.13 | 0.76 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 11.02 | 87.38 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.34 | 3.45 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.01 | 0.25 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.54 | 15.48 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.01 | 0.48 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.09 | 0.64 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 15.76 | 176.23 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.15 | 1.39 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.01 | 0.33 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.82 | 38.78 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.07 | 2.80 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.03 | 0.33 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 8.23 | 127.01 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.07 | 1.20 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.02 | 0.58 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 6.29 | 245.15 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.04 | 0.92 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
Total | 3142 | 0.14 | 0.67 |
N | Mean | Std. Deviation | |
---|---|---|---|
