Southern Focus Poll, South Survey, Spring 2000 - Analysis
GRACENOW
How about now--do you usually say grace at family meals?
Frequency | Percent | Cumulative Percent | Z-Score | |
---|---|---|---|---|
1) Yes | 625 | 61.7% | 61.7% | -0.77 |
2) No | 374 | 36.9% | 98.6% | 1.17 |
3) Don't know/No answer | 14 | 1.4% | 100.0% | 3.10 |
Age (I-AGE)
18-24 years old | 25-44 years old | 45-64 years old | 65 years or older | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yes | 48.6%51 | 60.1%239 | 64.4%213 | 68.8%117 | 5 | 61.8%620 |
No | 51.4%54 | 38.4%153 | 34.7%115 | 28.2%48 | 4 | 36.9%370 |
Don't know/No answer | 0.0%0 | 1.5%6 | 0.9%3 | 2.9%5 | 0 | 1.4%14 |
Missing | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Total | 100%105 | 100%398 | 100%331 | 100%170 | 1004 |
Education (I-EDUC)
Less than high school | High school graduate | Some college | College graduate | Advanced degree | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | 61.1%66 | 63.2%168 | 63.8%190 | 57.3%125 | 62.4%73 | 3 | 61.8%622 |
No | 38.0%41 | 35.7%95 | 34.2%102 | 41.7%91 | 35.9%42 | 3 | 36.8%371 |
Don't know/No answer | 0.9%1 | 1.1%3 | 2.0%6 | 0.9%2 | 1.7%2 | 0 | 1.4%14 |
Missing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Total | 100%108 | 100%266 | 100%298 | 100%218 | 100%117 | 1007 |
Gender (I-GENDER)
Male | Female | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|
Yes | 55.8%240 | 66.0%385 | 0 | 61.7%625 |
No | 43.5%187 | 32.1%187 | 0 | 36.9%374 |
Don't know/No answer | 0.7%3 | 1.9%11 | 0 | 1.4%14 |
Missing | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 100%430 | 100%583 | 1013 |
Household income (I-INCOME)
Less than $20,000 | $20,000 up to $39,999 | $40,000 up to $79,999 | $80,000 or more | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yes | 62.8%71 | 64.8%147 | 60.1%185 | 64.6%84 | 138 | 62.6%487 |
No | 37.2%42 | 33.5%76 | 39.0%120 | 34.6%45 | 91 | 36.4%283 |
Don't know/No answer | 0.0%0 | 1.8%4 | 1.0%3 | 0.8%1 | 6 | 1.0%8 |
Missing | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 |
Total | 100%113 | 100%227 | 100%308 | 100%130 | 778 |
Marital status (I-MARITAL)
Married | Divorced | Separated | Widowed | Have you never been married | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | 63.1%337 | 57.8%85 | 50.0%9 | 71.7%76 | 57.1%117 | 1 | 61.8%624 |
No | 36.3%194 | 39.5%58 | 50.0%9 | 23.6%25 | 42.9%88 | 0 | 37.0%374 |
Don't know/No answer | 0.6%3 | 2.7%4 | 0.0%0 | 4.7%5 | 0.0%0 | 2 | 1.2%12 |
Missing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Total | 100%534 | 100%147 | 100%18 | 100%106 | 100%205 | 1010 |
Race (I-RACE)
White | Black | Native American | Asian | Other | Missing | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | 58.9%452 | 86.4%114 | 28.6%4 | 40.0%4 | 55.6%40 | 11 | 61.6%614 |
No | 39.8%306 | 13.6%18 | 71.4%10 | 40.0%4 | 43.1%31 | 5 | 37.0%369 |
Don't know/No answer | 1.3%10 | 0.0%0 | 0.0%0 | 20.0%2 | 1.4%1 | 1 | 1.3%13 |
Missing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Total | 100%768 | 100%132 | 100%14 | 100%10 | 100%72 | 996 |